League:
PC Ligi 2. Sezon
Slot:
1/4
Oyuncu Sayısı: 21
-
Platform:
PC,XBOX
-
Lig Kayıt: VOGUE
Kuruluş Tarihi: 2016
2016 yılında amatör ruhla kurulan "Rönesans" günümüze aynı heyecan ve 2020 yılında yenilenen ismi ile yoluna "Wofdex VOGUE" olarak devam etmekte. PUBG, DOTA 2 gibi oyunlarda yerel ve uluslarası mücadelede en üst seviyeyi hedefleyen Vogue, FIFA Pro Clubs (PC) modunda; iki Avrupa Ligi finali (2017 / 2019),Türkiye Ligi şampiyonlukları ve Türkiye Kupası'nı defalarca müzesine götürdü. Vogue ismi ile Türkiye eSpor federasyonuna resmi olarak bağlı olup, kuruluşumuza ait vizyon ve misyon hiç değişmeden aynı doğrultuda devam etmektedir. Vogue eSports aynı zamanda ve yeni olarak "Xbox" FIFA Pro Clubs modunda da mücadelesine devam etmektedir.
#SSR #WeAreVOGUE #DerinVOG
https://www.twitch.tv/esuitsz
https://www.twitch.tv/cuninho8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
KingSezenist
|
Forward | Normal Üye | |
Cuninho8
|
Forward | Normal Üye | |
VOG-Sparx9 | Forward | Normal Üye |
|
ESuits
|
Attacking Midfielder | Normal Üye |
|
VOG-kopek | Attacking Midfielder | Normal Üye | |
NestaAygun | Center Back | Normal Üye |
|
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | Normal Üye | |
Erty | Center Back | Normal Üye | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | Normal Üye | |
MrtcnZro | Goalkeeper | Normal Üye |
|
NBY-MRY | Central Midfielder | Normal Üye | |
xDoshin#5551 / BayDoshin / - | Forward | Normal Üye | |
ByKlass | Normal Üye |
|
|
EnD-Ay7olon | Center Back | Normal Üye |
|
VOG-JAME | Central Midfielder | Normal Üye |
|
FerdiErenay | Right Back | Normal Üye |
|
Sevsenko7 | Left Winger | Normal Üye | |
Ozy1Kenobi | Center Back | Normal Üye | |
VOG-Lords | Left Back | Normal Üye |
|
V0LKANT | Goalkeeper | Normal Üye | |
RcnYn-DRA | Right Winger | Normal Üye |
June 20, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
1. Match Day | 3 - 0 |
June 20, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
2. Match Day | 1 - 1 |
June 20, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
3. Match Day | 1 - 6 |
July 4, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
4. Match Day | 2 - 3 |
July 4, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
5. Match Day | 1 - 2 |
July 4, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
6. Match Day | 3 - 0 |
July 11, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
7. Match Day | 1 - 3 |
July 11, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
8. Match Day | 1 - 1 |
July 11, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
|
9. Match Day | 1 - 3 |
July 18, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
10. Match Day | 5 - 1 |
July 18, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
11. Match Day | 3 - 0 |
July 25, 2023, 11:55 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
12. Match Day | 0 - 4 |
July 25, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
13. Match Day | 1 - 2 |
July 25, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
14. Match Day | 0 - 3 |
July 25, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
15. Match Day | 0 - 1 |
Aug. 1, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
16. Match Day | 2 - 2 |
Aug. 1, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
17. Match Day | 1 - 12 |
Aug. 1, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
18. Match Day | 5 - 0 |
Aug. 8, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
19. Match Day | 3 - 0 |
Aug. 8, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
20. Match Day | 5 - 0 |
Aug. 8, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
21. Match Day | 0 - 2 |
Aug. 15, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
22. Match Day | 3 - 0 |
Aug. 15, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
23. Match Day | 3 - 0 |
Aug. 15, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
|
![]() |
24. Match Day | 3 - 0 |
Aug. 22, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
25. Match Day | 0 - 3 |
Aug. 22, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
26. Match Day | 0 - 3 |
Aug. 22, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
27. Match Day | 0 - 3 |
Aug. 29, 2023, 10:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
28. Match Day | 3 - 0 |
Aug. 29, 2023, 11 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
29. Match Day | - |
Aug. 29, 2023, 11:30 p.m. | PC Ligi 2. Sezon |
![]() |
![]() |
30. Match Day | 3 - 0 |
Fatherefe | Center Back | 12.09.2023 07:49:25 | |
EnD-Ay7olon | Center Back | 05.08.2023 21:10:04 | |
Erty | Center Back | 02.08.2023 12:27:16 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 01.08.2023 22:06:22 | |
OnurGG | Right Winger | 01.08.2023 21:28:42 | |
V0LKANT | Goalkeeper | 31.07.2023 22:52:21 | |
Fatherefe | Center Back | 31.07.2023 22:45:50 | |
OnurGG | Right Winger | 31.07.2023 19:56:16 | |
BT-cobbaN4S | Forward | 31.07.2023 12:01:01 | |
4CloudX | Left Winger | 25.07.2023 22:07:36 | |
RcnYn-DRA | Right Winger | 25.07.2023 17:43:50 | |
NestaAygun | Center Back | 25.07.2023 11:36:36 | |
BT-cobbaN4S | Forward | 25.07.2023 10:57:46 | |
4CloudX | Left Winger | 04.07.2023 12:53:05 | |
G7-DRA | Right Winger | 04.07.2023 11:30:24 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 04.07.2023 11:30:21 | |
xDoshin#5551 / BayDoshin / - | Forward | 02.07.2023 21:18:26 | |
Tigiinn | Defensive Midfielder | 26.06.2023 23:33:35 | |
ByKlass | 24.06.2023 19:47:06 | ||
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 19.06.2023 16:23:16 | |
G7-DRA | Right Winger | 18.06.2023 17:58:03 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 18.06.2023 16:55:09 | |
VOG-Lords | Left Back | 16.06.2023 15:19:24 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 16.06.2023 12:03:24 | |
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 12.06.2023 21:34:03 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 12.06.2023 20:33:09 | |
Ozy1Kenobi | Center Back | 12.06.2023 18:55:47 | |
FerdiErenay | Right Back | 12.06.2023 17:42:53 | |
Sevsenko7 | Left Winger | 12.06.2023 17:33:53 | |
aozolcum97 | Left Winger | 12.06.2023 00:05:47 | |
MrtcnZro | Goalkeeper | 11.06.2023 20:03:57 | |
NBY-MRY | Central Midfielder | 11.06.2023 20:02:37 | |
VOG-JAME | Central Midfielder | 11.06.2023 17:34:35 | |
Cuninho8 | Forward | 08.06.2023 00:58:46 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 03.05.2023 12:35:12 | |
KingSezenist | Forward | 02.05.2023 17:11:09 | |
Cuninho8 | Forward | 01.02.2023 21:51:35 | |
CuninhoYedek | Central Midfielder | 31.01.2023 22:47:49 | |
KingSezenist | Forward | 31.01.2023 22:44:00 | |
gunesongelen | Central Midfielder | 31.01.2023 22:40:54 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 31.01.2023 22:40:50 | |
TineriHenri | Defensive Midfielder | 31.01.2023 22:40:45 | |
Shivers7257 | Right Winger | 31.01.2023 22:40:40 | |
VACAYKO | Center Back | 31.01.2023 22:40:36 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 31.01.2023 22:40:33 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 31.01.2023 22:40:30 | |
Odin2ez | Right Winger | 31.01.2023 22:39:50 | |
Wolftacy | Forward | 31.01.2023 22:39:22 | |
ByKlass | 31.01.2023 22:38:45 | ||
Serakyy | Goalkeeper | 07.01.2023 19:07:10 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 17.12.2022 22:08:54 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 14.12.2022 22:22:56 | |
Jimmy 16 dz | Forward | 11.12.2022 20:14:20 | |
mint07349540 | Forward | 05.12.2022 21:32:53 | |
Jimmy 16 dz | Forward | 02.12.2022 11:33:47 | |
Shivers7257 | Right Winger | 20.11.2022 19:05:02 | |
mint07349540 | Forward | 20.11.2022 18:55:01 | |
ByKlass | 20.11.2022 18:02:53 | ||
Ramos Murat | Center Back | 12.10.2022 21:34:57 | |
Odin2ez | Right Winger | 30.08.2022 00:00:00 | |
Wolftacy | Forward | 29.08.2022 19:28:51 | |
ASAP x raXy | Forward | 01.08.2022 15:40:45 | |
ASAP x mAgik | Right Back | 01.08.2022 15:40:21 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 20.07.2022 13:14:28 | |
YknMedici | Forward | 06.07.2022 21:47:39 | |
EUZ78 | Right Winger | 06.07.2022 21:47:26 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 06.07.2022 21:47:19 | |
YknMedici | Forward | 27.06.2022 20:25:24 | |
BayRD5539 | Center Back | 20.06.2022 19:20:05 | |
YknMedici | Forward | 12.06.2022 19:24:01 | |
YknMedici | Forward | 09.06.2022 13:27:57 | |
cagatay2004 | Right Winger | 08.06.2022 14:12:53 | |
VACAYKO | Center Back | 05.06.2022 10:14:18 | |
YknMedici | Forward | 01.06.2022 21:21:27 | |
VACAYKO | Center Back | 01.06.2022 16:53:44 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 01.06.2022 16:53:41 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 27.05.2022 16:53:28 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 21.05.2022 22:08:31 | |
Serakyy | Goalkeeper | 20.05.2022 10:39:10 | |
Ramos Murat | Center Back | 19.04.2022 15:15:36 | |
EUZ78 | Right Winger | 19.04.2022 12:50:22 | |
cagatay2004 | Right Winger | 18.04.2022 16:59:26 | |
OvgehanFTW | Right Back | 17.04.2022 23:16:14 | |
YknMedici | Forward | 17.04.2022 23:14:30 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 17.04.2022 22:44:20 | |
Shivers7257 | Right Winger | 17.04.2022 22:30:53 | |
ASAP x raXy | Forward | 16.04.2022 10:58:42 | |
ASAP x mAgik | Right Back | 11.04.2022 22:09:31 | |
SAATCI7047 | Forward | 23.03.2022 10:13:42 | |
OvgehanFTW | Right Back | 13.03.2022 19:43:08 | |
gunesongelen | Central Midfielder | 27.02.2022 15:00:00 | |
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | 26.02.2022 19:01:44 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 26.02.2022 13:23:51 | |
BayRD5539 | Center Back | 24.02.2022 19:24:02 | |
SAATCI7047 | Forward | 24.02.2022 17:46:40 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 24.02.2022 16:59:29 | |
Shivers7257 | Right Winger | 23.02.2022 20:16:27 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 17.02.2022 19:56:09 | |
VACAYKO | Center Back | 17.02.2022 17:30:00 | |
KingSezenist | Forward | 16.02.2022 20:46:26 | |
NestaAygun | Center Back | 03.02.2022 10:31:26 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 02.02.2022 21:24:42 | |
Agrapha | Forward | 02.02.2022 09:50:09 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 30.01.2022 17:45:44 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 14.01.2022 00:17:02 | |
MasqueLan0 | Center Back | 04.01.2022 22:58:58 | |
ASAP x mAgik | Right Back | 02.01.2022 19:34:40 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 05.12.2021 21:12:16 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 23.11.2021 18:18:43 | |
Dunkem33244 | 21.11.2021 14:41:36 | ||
gunesongelen | Central Midfielder | 07.11.2021 20:31:54 | |
Agrapha | Forward | 05.11.2021 19:54:33 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 01.11.2021 13:30:43 | |
ASAP x raXy | Forward | 14.10.2021 22:31:35 | |
TineriHenri | Defensive Midfielder | 12.10.2021 21:26:13 | |
VACAYKO | Center Back | 11.10.2021 15:43:02 | |
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 11.10.2021 14:50:42 | |
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | 10.10.2021 15:21:15 | |
MasqueLan0 | Center Back | 08.10.2021 13:58:57 | |
BayRD5539 | Center Back | 08.10.2021 13:10:06 | |
Shivers7257 | Right Winger | 06.10.2021 14:20:10 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 06.10.2021 14:04:06 | |
NestaAygun | Center Back | 06.10.2021 10:20:23 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 29.09.2021 19:14:07 | |
KingSezenist | Forward | 28.09.2021 22:30:35 | |
Cuninho8 | Forward | 17.09.2021 20:00:26 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.