League:
CrossPlay 1. Ligi
Slot:
1/4
Oyuncu Sayısı: 20
-
Platform:
PC,XBOX
-
Lig Kayıt: VOGUE
Kuruluş Tarihi: 2016
2016 yılında amatör ruhla kurulan "Rönesans" günümüze aynı heyecan ve 2020 yılında yenilenen ismi ile yoluna "Wofdex VOGUE" olarak devam etmekte. PUBG, DOTA 2 gibi oyunlarda yerel ve uluslarası mücadelede en üst seviyeyi hedefleyen Vogue, FIFA Pro Clubs (PC) modunda; iki Avrupa Ligi finali (2017 / 2019),Türkiye Ligi şampiyonlukları ve Türkiye Kupası'nı defalarca müzesine götürdü. Vogue ismi ile Türkiye eSpor federasyonuna resmi olarak bağlı olup, kuruluşumuza ait vizyon ve misyon hiç değişmeden aynı doğrultuda devam etmektedir. Vogue eSports aynı zamanda ve yeni olarak "Xbox" FIFA Pro Clubs modunda da mücadelesine devam etmektedir.
#SSR #WeAreVOGUE #DerinVOG
https://www.twitch.tv/esuitsz
https://www.twitch.tv/cuninho8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
KingSezenist
|
Forward | Normal Üye | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | Normal Üye | |
ESuits | Attacking Midfielder | Normal Üye |
|
NestaAygun | Center Back | Normal Üye |
|
VACAYKO | Center Back | Normal Üye |
|
Mert Taha | Central Midfielder | Normal Üye |
|
EMREUZ91 | Forward | Normal Üye | |
MFUZ10
|
Attacking Midfielder | Normal Üye | |
Kemal Krby98 | Center Back | Normal Üye | |
SAATCI7047 | Forward | Normal Üye |
|
Fatihpotur | Center Back | Normal Üye | |
Gumushanem45 | Goalkeeper | Normal Üye |
|
Tuurkish1907 | Central Midfielder | Normal Üye | |
Elturccoo1905 | Left Winger | Normal Üye |
|
SUP-Maestro | Central Midfielder | Normal Üye | |
SpeedyYiğido
|
Left Winger | Normal Üye | |
tcnR | Forward | Normal Üye |
|
VOG-JAME | Central Midfielder | Normal Üye |
|
RcnYn-DRA | Right Winger | Normal Üye | |
ENRAGE0 | Right Winger | Normal Üye |
|
Nov. 17, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
1. Match Day | 2 - 0 |
Nov. 17, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
2. Match Day | 0 - 1 |
Nov. 17, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
3. Match Day | 1 - 0 |
Nov. 28, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
4. Match Day | 2 - 1 |
Nov. 28, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
5. Match Day | 1 - 4 |
Nov. 28, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
6. Match Day | 4 - 3 |
Dec. 1, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
7. Match Day | - |
Dec. 1, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
8. Match Day | - |
Dec. 1, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
9. Match Day | - |
Dec. 8, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
10. Match Day | - |
Dec. 8, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
11. Match Day | - |
Dec. 8, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
12. Match Day | - |
Dec. 15, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
13. Match Day | - |
Dec. 15, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
14. Match Day | - |
Dec. 15, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
15. Match Day | - |
Dec. 22, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
16. Match Day | - |
Dec. 22, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
17. Match Day | - |
Dec. 22, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
18. Match Day | - |
Dec. 29, 2023, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
19. Match Day | - |
Dec. 29, 2023, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
20. Match Day | - |
Dec. 29, 2023, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
21. Match Day | - |
Jan. 5, 2024, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
22. Match Day | - |
Jan. 5, 2024, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
23. Match Day | - |
Jan. 5, 2024, 11:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
24. Match Day | - |
Jan. 12, 2024, 10:45 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
25. Match Day | - |
Jan. 12, 2024, 11:15 p.m. | CrossPlay 1. Ligi |
![]() |
![]() |
26. Match Day | - |
thiscafer | Attacking Midfielder | 21.11.2023 18:21:35 | |
Blastryan | Goalkeeper | 21.11.2023 18:21:31 | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | 18.11.2023 01:00:48 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 17.11.2023 19:11:21 | |
kacakTR | Right Winger | 17.11.2023 18:24:43 | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | 17.11.2023 18:24:30 | |
COM-ABK | Forward | 17.11.2023 17:56:39 | |
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | 17.11.2023 13:50:22 | |
IPenguinnI | Left Back | 17.11.2023 10:24:36 | |
HEHEXDDDDDXDD | Forward | 17.11.2023 10:24:22 | |
Tuurkish1907 | Central Midfielder | 16.11.2023 17:31:33 | |
Gumushanem45 | Goalkeeper | 16.11.2023 17:07:37 | |
Elturccoo1905 | Left Winger | 16.11.2023 16:53:39 | |
Fatihpotur | Center Back | 16.11.2023 15:04:52 | |
SAATCI7047 | Forward | 16.11.2023 14:41:06 | |
SpeedyYiğido | Left Winger | 16.11.2023 14:31:04 | |
COM-ABK | Forward | 16.11.2023 14:30:42 | |
kacakTR | Right Winger | 16.11.2023 14:23:05 | |
thiscafer | Attacking Midfielder | 16.11.2023 14:11:46 | |
Kemal Krby98 | Center Back | 16.11.2023 10:21:13 | |
RizeLee5353 | Center Back | 16.11.2023 01:23:59 | |
Mert Taha | Central Midfielder | 16.11.2023 01:21:48 | |
EMREUZ91 | Forward | 16.11.2023 01:14:12 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 16.11.2023 01:11:20 | |
noodlebowll_52 | Center Back | 16.11.2023 01:07:36 | |
Armoni_1616 | Central Midfielder | 11.11.2023 19:49:00 | |
VOG-JAME | Central Midfielder | 07.11.2023 07:41:35 | |
RizeLee5353 | Center Back | 06.11.2023 21:05:30 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 06.11.2023 21:02:58 | |
IPenguinnI | Left Back | 06.11.2023 20:52:21 | |
SUP-Maestro | Central Midfielder | 06.11.2023 20:32:10 | |
noodlebowll_52 | Center Back | 06.11.2023 20:25:59 | |
ENRAGE0 | Right Winger | 06.11.2023 06:26:44 | |
VACAYKO | Center Back | 05.11.2023 08:49:19 | |
ByKlass | 05.11.2023 00:24:26 | ||
HEHEXDDDDDXDD | Forward | 01.11.2023 14:09:28 | |
ertac781 | Center Back | 01.11.2023 01:59:06 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 01.11.2023 01:59:03 | |
EKMELO | Defensive Midfielder | 25.10.2023 20:38:16 | |
Armoni_1616 | Central Midfielder | 12.10.2023 13:10:21 | |
tcnR | Forward | 04.10.2023 15:39:24 | |
Blastryan | Goalkeeper | 04.10.2023 11:24:45 | |
FerdiErenay | Right Back | 03.10.2023 00:14:17 | |
EnD-Ay7olon | Center Back | 03.10.2023 00:14:10 | |
RcnYn-DRA | Right Winger | 03.10.2023 00:14:07 | |
Ozy1Kenobi | Center Back | 02.10.2023 12:59:06 | |
NestaAygun | Center Back | 01.10.2023 13:00:28 | |
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 30.09.2023 15:42:10 | |
VOG-Lords | Left Back | 30.09.2023 15:42:06 | |
Sevsenko7 | Left Winger | 30.09.2023 15:42:02 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 30.09.2023 11:08:57 | |
VOG-JAME | Central Midfielder | 30.09.2023 11:08:48 | |
EKMELO | Defensive Midfielder | 27.09.2023 18:27:58 | |
MrtcnZro | Goalkeeper | 26.09.2023 19:46:13 | |
NBY-MRY | Central Midfielder | 26.09.2023 19:46:11 | |
BayDoshin | Forward | 26.09.2023 19:46:07 | |
V0LKANT | Goalkeeper | 26.09.2023 19:45:52 | |
Fatherefe | Center Back | 12.09.2023 07:49:25 | |
EnD-Ay7olon | Center Back | 05.08.2023 21:10:04 | |
ertac781 | Center Back | 02.08.2023 12:27:16 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 01.08.2023 22:06:22 | |
OnurGG | Right Winger | 01.08.2023 21:28:42 | |
V0LKANT | Goalkeeper | 31.07.2023 22:52:21 | |
Fatherefe | Center Back | 31.07.2023 22:45:50 | |
OnurGG | Right Winger | 31.07.2023 19:56:16 | |
DUS-cobbaN4S | Forward | 31.07.2023 12:01:01 | |
4CloudX | Left Winger | 25.07.2023 22:07:36 | |
RcnYn-DRA | Right Winger | 25.07.2023 17:43:50 | |
NestaAygun | Center Back | 25.07.2023 11:36:36 | |
DUS-cobbaN4S | Forward | 25.07.2023 10:57:46 | |
4CloudX | Left Winger | 04.07.2023 12:53:05 | |
G7-DRA | Right Winger | 04.07.2023 11:30:24 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 04.07.2023 11:30:21 | |
BayDoshin | Forward | 02.07.2023 21:18:26 | |
Tigiinn | Defensive Midfielder | 26.06.2023 23:33:35 | |
ByKlass | 24.06.2023 19:47:06 | ||
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 19.06.2023 16:23:16 | |
G7-DRA | Right Winger | 18.06.2023 17:58:03 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 18.06.2023 16:55:09 | |
VOG-Lords | Left Back | 16.06.2023 15:19:24 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 16.06.2023 12:03:24 | |
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 12.06.2023 21:34:03 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 12.06.2023 20:33:09 | |
Ozy1Kenobi | Center Back | 12.06.2023 18:55:47 | |
FerdiErenay | Right Back | 12.06.2023 17:42:53 | |
Sevsenko7 | Left Winger | 12.06.2023 17:33:53 | |
aozolcum97 | Left Winger | 12.06.2023 00:05:47 | |
MrtcnZro | Goalkeeper | 11.06.2023 20:03:57 | |
NBY-MRY | Central Midfielder | 11.06.2023 20:02:37 | |
VOG-JAME | Central Midfielder | 11.06.2023 17:34:35 | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | 08.06.2023 00:58:46 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 03.05.2023 12:35:12 | |
KingSezenist | Forward | 02.05.2023 17:11:09 | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | 01.02.2023 21:51:35 | |
CuninhoYedek | Central Midfielder | 31.01.2023 22:47:49 | |
KingSezenist | Forward | 31.01.2023 22:44:00 | |
gunesongelen | Central Midfielder | 31.01.2023 22:40:54 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 31.01.2023 22:40:50 | |
TineriHenri | Defensive Midfielder | 31.01.2023 22:40:45 | |
Shivers7257 | Right Winger | 31.01.2023 22:40:40 | |
VACAYKO | Center Back | 31.01.2023 22:40:36 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 31.01.2023 22:40:33 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 31.01.2023 22:40:30 | |
Odin2ez | Right Winger | 31.01.2023 22:39:50 | |
Wolftacy | Forward | 31.01.2023 22:39:22 | |
ByKlass | 31.01.2023 22:38:45 | ||
Serakyy | Goalkeeper | 07.01.2023 19:07:10 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 17.12.2022 22:08:54 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 14.12.2022 22:22:56 | |
Jimmy 16 dz | Forward | 11.12.2022 20:14:20 | |
mint07349540 | Forward | 05.12.2022 21:32:53 | |
Jimmy 16 dz | Forward | 02.12.2022 11:33:47 | |
Shivers7257 | Right Winger | 20.11.2022 19:05:02 | |
mint07349540 | Forward | 20.11.2022 18:55:01 | |
ByKlass | 20.11.2022 18:02:53 | ||
Ramos Murat | Center Back | 12.10.2022 21:34:57 | |
Odin2ez | Right Winger | 30.08.2022 00:00:00 | |
Wolftacy | Forward | 29.08.2022 19:28:51 | |
ASAP x raXy | Forward | 01.08.2022 15:40:45 | |
Latte4W | Defensive Midfielder | 01.08.2022 15:40:21 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 20.07.2022 13:14:28 | |
YknMedici | Forward | 06.07.2022 21:47:39 | |
EMREUZ91 | Forward | 06.07.2022 21:47:26 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 06.07.2022 21:47:19 | |
YknMedici | Forward | 27.06.2022 20:25:24 | |
BayRD5539 | Center Back | 20.06.2022 19:20:05 | |
YknMedici | Forward | 12.06.2022 19:24:01 | |
YknMedici | Forward | 09.06.2022 13:27:57 | |
cagatay2004 | Left Back | 08.06.2022 14:12:53 | |
VACAYKO | Center Back | 05.06.2022 10:14:18 | |
YknMedici | Forward | 01.06.2022 21:21:27 | |
VACAYKO | Center Back | 01.06.2022 16:53:44 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 01.06.2022 16:53:41 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 27.05.2022 16:53:28 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 21.05.2022 22:08:31 | |
Serakyy | Goalkeeper | 20.05.2022 10:39:10 | |
Ramos Murat | Center Back | 19.04.2022 15:15:36 | |
EMREUZ91 | Forward | 19.04.2022 12:50:22 | |
cagatay2004 | Left Back | 18.04.2022 16:59:26 | |
OvgehanFTW | Right Back | 17.04.2022 23:16:14 | |
YknMedici | Forward | 17.04.2022 23:14:30 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 17.04.2022 22:44:20 | |
Shivers7257 | Right Winger | 17.04.2022 22:30:53 | |
ASAP x raXy | Forward | 16.04.2022 10:58:42 | |
Latte4W | Defensive Midfielder | 11.04.2022 22:09:31 | |
SAATCI7047 | Forward | 23.03.2022 10:13:42 | |
OvgehanFTW | Right Back | 13.03.2022 19:43:08 | |
gunesongelen | Central Midfielder | 27.02.2022 15:00:00 | |
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | 26.02.2022 19:01:44 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 26.02.2022 13:23:51 | |
BayRD5539 | Center Back | 24.02.2022 19:24:02 | |
SAATCI7047 | Forward | 24.02.2022 17:46:40 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 24.02.2022 16:59:29 | |
Shivers7257 | Right Winger | 23.02.2022 20:16:27 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 17.02.2022 19:56:09 | |
VACAYKO | Center Back | 17.02.2022 17:30:00 | |
KingSezenist | Forward | 16.02.2022 20:46:26 | |
NestaAygun | Center Back | 03.02.2022 10:31:26 | |
G3n3ralSvs | Attacking Midfielder | 02.02.2022 21:24:42 | |
Agrapha | Forward | 02.02.2022 09:50:09 | |
IamhereIINOW | Goalkeeper | 30.01.2022 17:45:44 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 14.01.2022 00:17:02 | |
MasqueLan0 | Center Back | 04.01.2022 22:58:58 | |
Latte4W | Defensive Midfielder | 02.01.2022 19:34:40 | |
ASAP x MeT0#1708 | Right Back | 05.12.2021 21:12:16 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 23.11.2021 18:18:43 | |
Dunkem33244 | 21.11.2021 14:41:36 | ||
gunesongelen | Central Midfielder | 07.11.2021 20:31:54 | |
Agrapha | Forward | 05.11.2021 19:54:33 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 01.11.2021 13:30:43 | |
ASAP x raXy | Forward | 14.10.2021 22:31:35 | |
TineriHenri | Defensive Midfielder | 12.10.2021 21:26:13 | |
VACAYKO | Center Back | 11.10.2021 15:43:02 | |
VOG-kopek | Attacking Midfielder | 11.10.2021 14:50:42 | |
VOG-SlaughterKSK | Defensive Midfielder | 10.10.2021 15:21:15 | |
MasqueLan0 | Center Back | 08.10.2021 13:58:57 | |
BayRD5539 | Center Back | 08.10.2021 13:10:06 | |
Shivers7257 | Right Winger | 06.10.2021 14:20:10 | |
ESuits | Attacking Midfielder | 06.10.2021 14:04:06 | |
NestaAygun | Center Back | 06.10.2021 10:20:23 | |
VOG-Sparx9 | Forward | 29.09.2021 19:14:07 | |
KingSezenist | Forward | 28.09.2021 22:30:35 | |
Cuninho-8 | Central Midfielder | 17.09.2021 20:00:26 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.