| EA ID | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | SM-Neuerr | 7.7 | ||||||
| STP | DUS-NoizyKun | 8.2 | ||||||
| STP | DUS-MoHawk | 6.9 | ||||||
| STP | RyanMczx | 7.7 | ||||||
| DOS | Kuartzz | 8.8 | ||||||
| DOS | DUS-Nikolai | 10.0 | ||||||
| OOS | GF-Fearless | 10.0 | ||||||
| SLK | DUS-Aredian | 8.4 | ||||||
| SĞK | Nxt-Presz | 9.1 | ||||||
| FV | DUS-JadeenB | 10.0 | ||||||
| FV | Clowned-7 | 10.0 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.