Name: Haxi
Team Name:
BAW Esports
ID: ViT-Haxi
Position: Attacking Midfielder Forward
Age:
24
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Yunanistan
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 15, 2023, 10:30 a.m.
Son Giriş: Dec. 3, 2025, 10:10 a.m.
baller
Licensed EAFC player
1x League Winner
11x TOTW
2x TOTS
1x TOP SCORER
16x TW
(Stats are based solely on VPG, BRFC and EML statistics.)
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 2. Sezon | Bull City | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Right Winger | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Forward | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| League One | Bolton VFC | Forward | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| League One | Biggest | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League Two | DNF TEAM | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Biggest | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer 2. League | E5 eSports | Forward | 19 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |
| Summer 2. League | Gaga Akademi | Forward | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Forward | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League Two | Gaga Akademi | Forward | 37 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.62 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Golden Bear | Forward | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Forward | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.19 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Bear | Forward | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
| Summer | 2. Lig | ENCE | Forward | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| Summer | 2. Lig | ENCE | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Summer | 2. Lig | ENCE | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| Summer | 2. Lig | ENCE | Left Winger | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
| FC 26 | 2. Lig | BAW Esports | Forward | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| FC 26 | 2. Lig | BAW Esports | Attacking Midfielder | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.72 |
| Toplam | 148 | 166 | 24 | 0 | 4 | 0 | 7.81 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | - | ![]() |
Bull City | 10 | |
| 04.07.2023 | ![]() |
Bull City | ![]() |
Bull City | 10 |
| 30.09.2023 | ![]() |
Bull City | ![]() |
COMRADE UNITED | 10 |
| 14.10.2023 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
COMRADE UNITED | 10 |
| 23.10.2023 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 18.02.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
REAL SOSOBAD | 10 |
| 23.02.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
REAL SOSOBAD | 10 |
| 26.02.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 25.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 28.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
passNmove | 10 |
| 14.04.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
| 15.04.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
DNF TEAM | 10 |
| 08.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
DNF TEAM | 10 |
| 12.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
Biggest | 10 |
| 21.06.2024 | ![]() |
Biggest | ![]() |
Biggest | 10 |
| 22.06.2024 | ![]() |
Biggest | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 25.06.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 25.06.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
E5 eSports | 10 |
| 02.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 10 |
| 05.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 30.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
VOGUE | 10 |
| 30.06.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Golden Bear | 10 |
| 08.07.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
Golden Bear | 10 |
| 10.07.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 24.07.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 28.07.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
ENCE | 10 |
| 07.09.2025 | ![]() |
ENCE | ![]() |
ENCE | 10 |
| 22.09.2025 | ![]() |
ENCE | ![]() |
BAW Esports | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.