Name: Edu
Team Name:
ID: Edugoal23
Position: Forward Forward
Age:
26
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 25, 2023, 9:28 a.m.
Son Giriş: Aug. 1, 2025, 11:06 a.m.
You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| League One | İstanbulbirliği FK | Forward | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| League One | Tugra eSports | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League Three | Gaga Akademi | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| Summer 1. League | Bolton VFC | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Summer 1. League | Bolton VFC | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Summer League Türkiye Kupası | Bolton VFC | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| Summer League Türkiye Kupası | Bolton VFC | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| League One | Redus EFC | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Wichita Wings | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Summer | 1. Lig | İstanbulbirliği FK | Right Winger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Summer | 1. Lig | İstanbulbirliği FK | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| Toplam | 35 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2023 | - | ![]() |
Wichita Wings | 10 | |
| 18.12.2023 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 27.01.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 10 |
| 02.02.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 10 |
| 01.04.2024 | ![]() |
İstanbulbirliği FK | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 10 |
| 02.04.2024 | ![]() |
İstanbulbirliği FK | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 05.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 23.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Buca FK | 10 |
| 27.04.2024 | ![]() |
Buca FK | ![]() |
Buca FK | 10 |
| 28.04.2024 | ![]() |
Buca FK | ![]() |
Tugra eSports | 10 |
| 04.07.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 29.08.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 29.09.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
FREEMEN VFC | 10 |
| 29.10.2024 | ![]() |
FREEMEN VFC | ![]() |
FREEMEN VFC | 10 |
| 18.11.2024 | ![]() |
FREEMEN VFC | ![]() |
Golden Era | 10 |
| 22.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 10 |
| 28.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
| 30.11.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
| 13.01.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Redus EFC | 10 |
| 07.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Wichita Wings | 10 |
| 15.04.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Wichita Wings | 10 |
| 02.07.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Wichita Wings | 10 |
| 25.07.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Wichita Wings | 10 |
| 27.07.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 10 |
| 03.09.2025 | ![]() |
İstanbulbirliği FK | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.