Name: LAES
Team Name:
ID: LAESMAGOL
Position: Defensive Midfielder Central Midfielder
Age:
2
Takım Statü:
-
Ülke:
Irak
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 30, 2023, 8:30 p.m.
Son Giriş: July 28, 2024, 8:04 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | SAMURAI | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 |
PC Ligi 2. Sezon | SAMURAI | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Right Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Attacking Midfielder | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.42 |
Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League One | Teta e-Sports | Attacking Midfielder | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.04 |
League One | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
League One | Teta e-Sports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League One | Teta e-Sports | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
League One | Teta e-Sports | Right Winger | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | Teta e-Sports | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Right Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
Summer 2. League | Cavaliers | Right Back | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Summer 2. League | Cavaliers | Forward | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.32 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Toplam | 64 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7.74 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
30.07.2023 | - | ![]() |
SAMURAI | 9 | |
20.10.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 9 |
06.11.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Teta e-Sports | 9 |
23.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 9 |
02.07.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Glarung FC | 9 |
20.07.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 9 |
27.07.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Cavaliers | 5 |
04.10.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.