Name: Woujah
Team Name:
White Wolves
ID: Wouh94
Position: Central Midfielder Forward
Age:
31
Takım Statü:
Üçüncü Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Sept. 28, 2023, 4:31 p.m.
Son Giriş: July 19, 2025, 12:49 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | Nishwits FC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
CrossPlay 2. Ligi | Nishwits FC | Left Winger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
CrossPlay 2. Ligi | Nishwits FC | Defensive Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.58 |
League Two | Nishwits FC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
League Two | White Wolves | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
League Two | White Wolves | Central Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
Summer 2. League | White Wolves | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer 2. League | White Wolves | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
Summer 2. League | White Wolves | Left Winger | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
Summer 2. League | White Wolves | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
Summer 2. League | White Wolves | Central Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
League One | passNmove | Left Winger | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
League One | passNmove | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Central Midfielder | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Defensive Midfielder | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.58 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Forward | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.82 |
Toplam | 81 | 5 | 16 | 0 | 5 | 0 | 7.03 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.11.2023 | - | ![]() |
Nishwits FC | 6 | |
02.04.2024 | ![]() |
Nishwits FC | ![]() |
Nishwits FC | 6 |
21.05.2024 | ![]() |
Nishwits FC | ![]() |
White Wolves | 6 |
19.10.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
White Wolves | 6 |
03.12.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
passNmove | 6 |
26.01.2025 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 6 |
29.01.2025 | ![]() |
passNmove | ![]() |
LEGACY | 6 |
07.02.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
LEGACY | 6 |
16.03.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
White Wolves | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.