Name: Ottokebab
Team Name:
ID: Eto032
Position: Right Back Defensive Midfielder
Age:
22
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Oct. 20, 2023, 9:17 p.m.
Son Giriş: May 25, 2025, 1:10 a.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 2. Ligi | Golden Crew FC | Right Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| League Three | NAPOLYON FC | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| Summer 1. League | Shelter FC | Right Winger | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Right Winger | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.76 |
| League One | Shelter FC | Right Winger | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Türkiye Kupası | Shelter FC | Right Winger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Türkiye Kupası | Shelter FC | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| Toplam | 61 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6.58 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | - | ![]() |
Golden Crew FC | 2 | |
| 24.12.2023 | ![]() |
Golden Crew FC | ![]() |
Golden Crew FC | 2 |
| 25.12.2023 | ![]() |
Golden Crew FC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 05.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 05.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
3S Ronakland FC | 2 |
| 23.03.2024 | ![]() |
3S Ronakland FC | ![]() |
3S Ronakland FC | 2 |
| 03.05.2024 | ![]() |
3S Ronakland FC | ![]() |
NAPOLYON FC | 2 |
| 14.05.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
NAPOLYON FC | 2 |
| 10.07.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 29.04.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 30.04.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Reverse Elastico | 2 |
| 14.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 2 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.