You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 3. Ligi | Atmaca FC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
| CrossPlay 2. Ligi | Black Wall Rangers | Central Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| CrossPlay 2. Ligi | Black Wall Rangers | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Summer 3. League | Anatolian Lions | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| Toplam | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | - | ![]() |
Black Wall Rangers | 10 | |
| 02.01.2024 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Black Wall Rangers | 10 |
| 15.01.2024 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Atmaca FC | 10 |
| 17.01.2024 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Atmaca FC | 10 |
| 27.08.2024 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Anatolian Lions | 10 |
| 15.10.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Anatolian Lions | 10 |
| 22.06.2026 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Supremacy | 10 |
| 26.06.2026 | ![]() |
Supremacy | ![]() |
Supremacy | 10 |
| 30.06.2026 | ![]() |
Supremacy | ![]() |
Supremacy | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.