Name: Ewunex
Team Name:
Glarung FC
ID: Ewunex
Position: Center Back Left Back
Age:
24
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Birleşik Krallık
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Dec. 27, 2023, 7:59 p.m.
Son Giriş: Oct. 25, 2025, 7:56 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| CrossPlay 2. Ligi | ViT Esports | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| League One | Bolton VFC | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| League One | Biggest | Center Back | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| League Two | DNF TEAM | Center Back | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League Three | Tactical Board Academy | Center Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tactical Board Academy | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Biggest | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer 2. League | E5 eSports | Center Back | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| Summer 1. League | Brutality | Center Back | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| League Two | Gaga Akademi | Center Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| League Two | Gaga Akademi | Left Back | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Center Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Center Back | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Center Back | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Center Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| Summer | 1. Lig | Glarung FC | Center Back | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| Toplam | 132 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | - | ![]() |
URIIC AllStar | 9 | |
| 29.12.2023 | ![]() |
URIIC AllStar | ![]() |
URIIC AllStar | 9 |
| 29.12.2023 | ![]() |
URIIC AllStar | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 12.02.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 14.02.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
Bolton VFC | 4 |
| 25.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 4 |
| 26.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Tactical Board Academy | 4 |
| 16.04.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
DNF TEAM | 4 |
| 08.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
DNF TEAM | 4 |
| 10.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
Biggest | 4 |
| 21.06.2024 | ![]() |
Biggest | ![]() |
Biggest | 4 |
| 23.06.2024 | ![]() |
Biggest | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 25.06.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 25.06.2024 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
| 02.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
| 03.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Brutality | 4 |
| 02.10.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Brutality | 4 |
| 02.10.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 20.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 4 |
| 30.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
Glarung FC | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.