Name: tmehmetguven2
Team Name:
ID: tmehmetguven1
Position: Forward Central Midfielder
Age:
27
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 25, 2024, 10:42 p.m.
Son Giriş: May 27, 2025, 4:25 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | NEXUS 21 | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.03 |
League Two | NEXUS 21 | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League Two | NEXUS 21 | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
League Two | NEXUS 21 | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
2. Sezon Türkiye Kupası | NEXUS 21 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.1 |
2. Sezon Türkiye Kupası | NEXUS 21 | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
Summer 1. League | ALPHA XI | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
Summer 3. League | Shelter Academy | Center Back | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
Summer 3. League | Shelter Academy | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Summer League Türkiye Kupası | Shelter Academy | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
League One | Çömlekci SK | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 |
League One | Çömlekci SK | Left Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League One | Çömlekci SK | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
League One | Shelter FC | Right Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
League One | Shelter FC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Shelter FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
League One | Shelter FC | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Türkiye Kupası | Shelter FC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Forward | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Chicken Wings | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Chicken Wings | Left Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Toplam | 60 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
9 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
10 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 8 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
12 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 4 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
15 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 6 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
16 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
17 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
18 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.01.2024 | - | ![]() |
Los Bandoleros | 6 | |
28.01.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
Los Bandoleros | 6 |
02.02.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
NAPOLYON FC | 10 |
04.02.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
NAPOLYON FC | 10 |
04.02.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
Tactical Board Academy | 10 |
13.02.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
Tactical Board Academy | 10 |
19.02.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
Theia FC | 10 |
28.02.2024 | ![]() |
Theia FC | ![]() |
Theia FC | 10 |
12.03.2024 | ![]() |
Theia FC | ![]() |
NEXUS 21 | 10 |
28.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
NEXUS 21 | 10 |
10.07.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
ALPHA XI | 10 |
12.08.2024 | ![]() |
ALPHA XI | ![]() |
Shelter Academy | 10 |
13.10.2024 | ![]() |
Shelter Academy | ![]() |
Shelter Academy | 10 |
18.11.2024 | ![]() |
Shelter Academy | ![]() |
Çömlekci SK | 10 |
03.01.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 10 |
07.01.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Shelter FC | 10 |
24.02.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
19.03.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Reverse Elastico | 10 |
14.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 10 |
19.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Chicken Wings | 10 |
01.06.2025 | ![]() |
Chicken Wings | ![]() |
Chicken Wings | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.