Name: ronin200
Team Name:
Sons Of Hell
ID: eru200
Position: Center Back Defensive Midfielder
Age:
29
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Almanya
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 17, 2024, 10:10 p.m.
Son Giriş: Dec. 8, 2025, 2:39 p.m.
Eru
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Golden Fellas | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| League Three | Golden Fellas | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Summer 3. League | AG Futbol Kulübü | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
| Summer 3. League | AG Futbol Kulübü | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Center Back | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| League Two | GaribanFK | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| League One | SSK Moskova | Center Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| Türkiye Kupası | GaribanFK | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| Summer | 2. Lig | Vadi FC | Center Back | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.44 |
| FC 26 | 1. Lig | Sons Of Hell | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| Toplam | 79 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.31 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | - | ![]() |
Golden Fellas | 4 | |
| 17.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
| 05.07.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
AG Futbol Kulübü | 4 |
| 08.08.2024 | ![]() |
AG Futbol Kulübü | ![]() |
AG Futbol Kulübü | 4 |
| 11.08.2024 | ![]() |
AG Futbol Kulübü | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 03.02.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 10.02.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
GaribanFK | 4 |
| 19.03.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
GaribanFK | 4 |
| 21.03.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
SSK Academy | 4 |
| 27.03.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
SSK Academy | 4 |
| 29.03.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 19.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 20.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Rising Stars XI | 4 |
| 24.07.2025 | ![]() |
Rising Stars XI | ![]() |
Rising Stars XI | 4 |
| 29.07.2025 | ![]() |
Rising Stars XI | ![]() |
Vadi FC | 4 |
| 17.09.2025 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Vadi FC | 4 |
| 12.10.2025 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Sons Of Hell | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.