You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Golden Fellas | Center Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| League One | Golden Fellas | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| League Three | Golden Fellas | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| League Three | Golden Fellas | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| League Three | Golden Fellas | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Center Back | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
| Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| League One | SSK Moskova | Center Back | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| FC 25 | 3. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Çömlekci SK | Right Winger | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Ragnarok eFC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Vadi FC | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | Vadi FC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Toplam | 88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2024 | - | ![]() |
Golden Fellas | 4 | |
| 15.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
| 29.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 16.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 26.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Çömlekci SK | 4 |
| 01.05.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 4 |
| 01.05.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Ragnarok eFC | 9 |
| 12.05.2025 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ragnarok eFC | 9 |
| 13.05.2025 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Vadi FC | 4 |
| 12.06.2025 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Vadi FC | 4 |
| 31.05.2026 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Çömlekci SK | 4 |
| 16.06.2026 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 4 |
| 16.06.2026 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Vadi FC | 4 |
| 30.06.2026 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Vadi FC | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.