Name: EX2PT
Team Name:
SSK Moskova
ID: SSK-EX2PT
Position: Left Winger Right Winger
Age:
21
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 25, 2024, 9:27 p.m.
Son Giriş: June 7, 2025, 6:21 p.m.
BAŞKAN YERİM, ADAM YERİM
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | Los Bandoleros | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
League Three | Los Bandoleros | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League Three | Los Bandoleros | Left Winger | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.97 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Los Bandoleros | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Summer 2. League | Alfheim VFC | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
Summer 2. League | Alfheim VFC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League Two | Cavaliers Academy | Left Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
League One | Golden Fellas | Left Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
League One | Golden Fellas | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League One | SSK Moskova | Left Back | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
League One | SSK Moskova | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Türkiye Kupası | SSK Moskova | Left Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Left Back | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Toplam | 53 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.02.2024 | - | ![]() |
Los Bandoleros | 4 | |
30.04.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
Los Bandoleros | 4 |
20.05.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
Los Bandoleros | 4 |
26.07.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
SamsunsporArmy | 4 |
29.07.2024 | ![]() |
SamsunsporArmy | ![]() |
SamsunsporArmy | 7 |
20.08.2024 | ![]() |
SamsunsporArmy | ![]() |
Alfheim VFC | 7 |
23.08.2024 | ![]() |
Alfheim VFC | ![]() |
Alfheim VFC | 7 |
25.08.2024 | ![]() |
Alfheim VFC | ![]() |
Tugra eSports | 7 |
16.09.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 7 |
13.10.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Cavaliers Academy | 7 |
12.12.2024 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Golden Fellas | 7 |
14.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 3 |
16.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
20.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
21.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Academy | 3 |
29.03.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
SSK Academy | 3 |
30.03.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.