Name: Reastions
Team Name:
ID: Reastions
Position: Right Back Right Back
Age:
30
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 28, 2022, 5:56 p.m.
Son Giriş: Oct. 1, 2025, 8:21 p.m.
Reastions
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Right Back | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.09 |
| PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |
| League Two | NEXUS 21 | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| League Two | Shelter FC | Center Back | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Summer 1. League | Shelter FC | Center Back | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Center Back | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League One | Basınkent 4 | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| League One | Basınkent 4 | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| League One | Golden Fellas | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| Toplam | 73 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.14 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 2 | |
| 11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 16.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Khalkedon BS | 2 |
| 16.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 2 |
| 18.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 31.01.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 01.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
3S Ronakland FC | 2 |
| 23.03.2024 | ![]() |
3S Ronakland FC | ![]() |
3S Ronakland FC | 2 |
| 06.04.2024 | ![]() |
3S Ronakland FC | ![]() |
NEXUS 21 | 2 |
| 28.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
NEXUS 21 | 2 |
| 02.06.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 13.09.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 22.11.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Basınkent 4 | 2 |
| 24.11.2024 | ![]() |
Basınkent 4 | ![]() |
Basınkent 4 | 2 |
| 29.11.2024 | ![]() |
Basınkent 4 | ![]() |
Golden Fellas | 2 |
| 16.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 2 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.