Name: Dechirante
Team Name:
Good Fellas FC
ID: Dechi1912
Position: Attacking Midfielder Central Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
İtalya
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: April 23, 2024, 9:19 p.m.
Son Giriş: Dec. 8, 2025, 3:03 a.m.
















| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Three | Inter Fectores | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| League Three | Inter Fectores | Left Winger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| League Three | Inter Fectores | Left Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Inter Fectores | Attacking Midfielder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
| Summer 2. League | Inter Fectores | Attacking Midfielder | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Summer League Türkiye Kupası | Inter Fectores | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| League Two | WeKillYouDie | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
| League Two | WeKillYouDie | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| League Two | WeKillYouDie | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| League Two | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 24 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.79 |
| League Two | Gaga Akademi | Central Midfielder | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Abrakadabra eSports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Abrakadabra eSports | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Vadi FC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Vadi FC | Left Winger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Vadi FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.05 |
| Summer | 1. Lig | Inter Fectores | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| Summer | 2. Lig | Sons Of Hell | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.48 |
| Summer | 2. Lig | Bayer Leverkuzen | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Summer | 2. Lig | Bayer Leverkuzen | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| FC 26 | 2. Lig | Good Fellas FC | Central Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| FC 26 | 2. Lig | Good Fellas FC | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| FC 26 | 1. Lig | Manz FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
| FC 26 | 1. Lig | Manz FC | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Toplam | 93 | 19 | 51 | 0 | 4 | 0 | 7.92 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | - | ![]() |
Inter Fectores | 7 | |
| 15.07.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 7 |
| 16.07.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 7 |
| 21.08.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
OWLs | 7 |
| 28.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 7 |
| 14.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
White Wolves | 7 |
| 16.09.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
White Wolves | 7 |
| 18.11.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
WeKillYouDie | 7 |
| 17.12.2024 | ![]() |
WeKillYouDie | ![]() |
WeKillYouDie | 7 |
| 23.12.2024 | ![]() |
WeKillYouDie | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
| 21.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Abrakadabra eSports | 7 |
| 26.04.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 7 |
| 26.04.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Shelter FC | 7 |
| 05.05.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 7 |
| 08.05.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Glarung FC | 7 |
| 19.05.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 7 |
| 24.05.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 6 |
| 08.06.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 6 |
| 22.06.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Vadi FC | 6 |
| 22.07.2025 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Vadi FC | 6 |
| 22.07.2025 | ![]() |
Vadi FC | ![]() |
Inter Fectores | 6 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 6 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Sons Of Hell | 6 |
| 25.08.2025 | ![]() |
Sons Of Hell | ![]() |
Sons Of Hell | 6 |
| 25.08.2025 | ![]() |
Sons Of Hell | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 7 |
| 07.09.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 7 |
| 07.09.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 6 |
| 08.09.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 6 |
| 28.09.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
| 21.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
| 28.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Manz FC | 7 |
| 16.11.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Manz FC | 7 |
| 24.11.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Good Fellas FC | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.