.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Khalkedon BS | Right Winger | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |
| Summer 1. League | Skyfall eSports | Right Winger | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| Summer 1. League | OWLs | Right Winger | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| Summer 1. League | OWLs | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Summer | 1. Lig | Shelter FC | Right Winger | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
| Summer | 1. Lig | Shelter FC | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
| Toplam | 44 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.57 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | - | ![]() |
Skyfall eSports | 9 | |
| 06.05.2024 | ![]() |
Skyfall eSports | ![]() |
Skyfall eSports | 9 |
| 07.05.2024 | ![]() |
Skyfall eSports | ![]() |
Khalkedon BS | 9 |
| 19.06.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 9 |
| 28.06.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Glarung FC | 9 |
| 02.07.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 9 |
| 20.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
OWLs | 9 |
| 09.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 9 |
| 28.07.2025 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Shelter FC | 9 |
| 19.09.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 9 |
| 29.06.2026 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Gunners | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.