Name: Quadic
Team Name:
Bolton VFC
ID: Forrazzi
Position: Forward Forward
Age:
47
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Sept. 4, 2022, 6:13 p.m.
Son Giriş: Dec. 5, 2025, 8:34 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | Supreme VFC | Forward | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| PC Ligi 1. Sezon | Supreme VFC | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| PC Ligi 1. Sezon | Baston Villa VFC | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| PC 1. Türkiye Kupası | Baston Villa VFC | Forward | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Forward | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| CrossPlay 1. Ligi | Bolton VFC | Forward | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| League Two | Spontane FK | Forward | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| League Two | NEO UNİTED | Forward | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| League One | Abrakadabra eSports | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| League One | Abrakadabra eSports | Right Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Türkiye Kupası | Abrakadabra eSports | Right Winger | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.74 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Hogwarts Academy | Forward | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.72 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Hogwarts Academy | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Hogwarts Academy | Goalkeeper | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.45 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Kızıl Elma Esports | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Kızıl Elma Esports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Kızıl Elma Esports | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Summer | 1. Lig | Abrakadabra eSports | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| FC 26 | 1. Lig | Bolton VFC | Forward | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.87 |
| Toplam | 100 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | - | ![]() |
Supreme VFC | 10 | |
| 01.03.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Supreme VFC | 10 |
| 02.03.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Baston Villa VFC | 10 |
| 29.05.2023 | ![]() |
Baston Villa VFC | ![]() |
Baston Villa VFC | 10 |
| 05.06.2023 | ![]() |
Baston Villa VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 10 |
| 14.07.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 10 |
| 26.07.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 19.02.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
| 01.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Spontane FK | 10 |
| 23.04.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
Spontane FK | 10 |
| 03.12.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
NEO UNİTED | 10 |
| 24.12.2024 | ![]() |
NEO UNİTED | ![]() |
NEO UNİTED | 10 |
| 24.12.2024 | ![]() |
NEO UNİTED | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
| 10.03.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
| 14.03.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 27.06.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 29.06.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Kızıl Elma Esports | 10 |
| 21.07.2025 | ![]() |
Kızıl Elma Esports | ![]() |
Kızıl Elma Esports | 10 |
| 28.07.2025 | ![]() |
Kızıl Elma Esports | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
| 26.09.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
| 28.09.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.