Name: DızcıMerd

Team Name: White Wolves

ID: DIZCIMerd

Position: Left Back Right Back

Age: -

Takım Statü: Oyuncu

Ülke: Türkiye

Üyelik: Normal

Kayıt Tarihi: June 6, 2024, 12:20 a.m.

Son Giriş: May 18, 2025, 12:57 p.m.

Maç Sayısı

66

Galibiyet

37

Beraberlik

7

Mağlubiyet

22

Maçın Adamı

0

Market Değeri

57000

 

 

 

 

Top Scorer
Top Golcü
Top Asistci
En Az Gol Yiyen Defans
En Az Gol Yiyen Kaleci
MVP
Lig Yükselme
Lig Şampiyonluğu
Kupa Şampiyonluğu
HoF Kazanımı
CL Şampiyonluğu
EL Şampiyonluğu
Konferans Ligi Şampiyonluğu
Lig Yükselme

Turnuvadaki Performansı

# Team Position
Summer 2. League White Wolves Defensive Midfielder 3 0 0 0 0 0 6.4
Summer 2. League White Wolves Center Back 8 0 1 0 0 0 6.61
Summer 2. League White Wolves Left Winger 1 0 0 0 0 0 7.1
Summer 2. League White Wolves Right Back 9 1 0 0 1 0 6.86
Summer League Türkiye Kupası White Wolves Center Back 7 0 0 0 0 0 7.0
Summer League Türkiye Kupası White Wolves Right Back 1 0 0 0 0 0 5.7
League Two Liderpool FC Center Back 1 0 0 0 0 0 6.9
League Two Liderpool FC Left Back 10 0 0 0 1 0 7.2
Türkiye Kupası Liderpool FC Center Back 1 0 0 0 0 0 7.3
Türkiye Kupası Liderpool FC Left Back 8 0 0 0 0 0 7.14
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig White Wolves Center Back 17 0 0 0 0 0 6.99
Toplam 66 1 1 0 2 0 6.94

Bu Sezonki Performans

Maç Günü Lig Ev Sahibi Deplasman Sonuç Pozisyon
1 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 7.1
2 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 4 CB 0 0 0 0 0 0 6.6
3 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 3 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 7.0
4 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 2 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 6.9
7 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 3 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 7.5
8 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 7.1
9 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 7.0
10 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 1 CB 0 0 0 1 0 0 6.4
11 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 6.5
12 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 1 CB 0 0 0 1 0 0 7.3
13 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 6.8
14 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 7.6
15 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 7.4
16 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 6.7
17 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 0 CB 0 0 0 0 0 0 6.7
18 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 3 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 7.6
19 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 0 CB 0 0 0 0 0 0 6.6

Takım Geçmişi

Tarih Eski Takımı Yeni Takımı Position
05.07.2024 - White Wolves 5
19.10.2024 White Wolves White Wolves 5
24.01.2025 White Wolves Liderpool FC 5
17.03.2025 Liderpool FC Liderpool FC 2
17.03.2025 Liderpool FC White Wolves 3