You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 3. League | JUVEON | Defensive Midfielder | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| Summer 3. League | JUVEON | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| Summer 3. League | JUVEON | Center Back | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| Summer League Türkiye Kupası | JUVEON | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| League One | JUVEON | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| League One | JUVEON | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League One | LEGACY | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| FC 26 | 1. Sezon | 2. Lig | JUVEON | Center Back | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| Türkiye Kupası | JUVEON | Center Back | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| FC 26 | 1. Lig | JUVEON | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| Toplam | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 6 | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| 3 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | - | ![]() |
JUVEON | 5 | |
| 24.10.2024 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
| 26.10.2024 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
| 26.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
| 27.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
LEGACY | 5 |
| 27.03.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
LEGACY | 5 |
| 23.09.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
JUVEON | 5 |
| 20.02.2026 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
| 06.03.2026 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.