Name: emrehayrann
Team Name:
ID: emrehayrann
Position: Forward Left Winger
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 27, 2024, 6:56 a.m.
Son Giriş: June 29, 2025, 12:39 p.m.
.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2. League | Biladerler FC | Forward | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Summer 2. League | SamsunsporArmy | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Summer 2. League | Hogwarts Academy | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Summer 3. League | Sülek FC | Forward | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer League Türkiye Kupası | SamsunsporArmy | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Summer League Türkiye Kupası | Sülek FC | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| League Two | NEO UNİTED | Forward | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.72 |
| League Two | ST SENFİCA | Forward | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| League Two | ST SENFİCA | Left Winger | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Bal Porsukları | Forward | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Anadolu FC | Forward | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Ragnarok eFC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Ragnarok eFC | Left Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.06 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Anadolu FC | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Toplam | 59 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6.97 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | - | ![]() |
Biladerler FC | 10 | |
| 31.07.2024 | ![]() |
Biladerler FC | ![]() |
Biladerler FC | 10 |
| 01.08.2024 | ![]() |
Biladerler FC | ![]() |
SamsunsporArmy | 10 |
| 11.08.2024 | ![]() |
SamsunsporArmy | ![]() |
SamsunsporArmy | 10 |
| 13.08.2024 | ![]() |
SamsunsporArmy | ![]() |
Sülek FC | 10 |
| 29.08.2024 | ![]() |
Sülek FC | ![]() |
Sülek FC | 10 |
| 05.09.2024 | ![]() |
Sülek FC | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 04.10.2024 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
| 07.11.2024 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
NEO UNİTED | 10 |
| 17.12.2024 | ![]() |
NEO UNİTED | ![]() |
NEO UNİTED | 10 |
| 17.12.2024 | ![]() |
NEO UNİTED | ![]() |
ST SENFİCA | 10 |
| 07.03.2025 | ![]() |
ST SENFİCA | ![]() |
ST SENFİCA | 10 |
| 06.04.2025 | ![]() |
ST SENFİCA | ![]() |
Ragnarok eFC | 10 |
| 05.05.2025 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ragnarok eFC | 2 |
| 05.05.2025 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Biladerler FC | 2 |
| 13.05.2025 | ![]() |
Biladerler FC | ![]() |
Biladerler FC | 2 |
| 19.05.2025 | ![]() |
Biladerler FC | ![]() |
Bal Porsukları | 2 |
| 29.06.2025 | ![]() |
Bal Porsukları | ![]() |
Bal Porsukları | 2 |
| 29.06.2025 | ![]() |
Bal Porsukları | ![]() |
Anadolu FC | 10 |
| 15.07.2025 | ![]() |
Anadolu FC | ![]() |
Anadolu FC | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.