Name: GörkemJR
Team Name:
ID: Grkm10Fire
Position: Left Winger Forward
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 11, 2024, 11:34 a.m.
Son Giriş: Oct. 16, 2025, 5:21 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2. League | Dardanel SK | Left Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Summer 2. League | Dardanel SK | Right Winger | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
| Summer 2. League | In The Game | Left Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Summer 3. League | RedBulls FC | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
| Summer 3. League | RedBulls FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Summer League Türkiye Kupası | Dardanel SK | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Summer League Türkiye Kupası | Dardanel SK | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| League Two | Cavaliers Academy | Goalkeeper | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| League Two | Cavaliers Academy | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| League Two | Cavaliers Academy | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| League One | Golden Fellas | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Türkiye Kupası | Golden Fellas | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Attacking Midfielder | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Forward | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.22 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Center Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Reverse Elastico | Forward | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.18 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Reverse Elastico | Left Winger | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.47 |
| Summer | 2. Lig | B2B SK | Left Winger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| Summer | 2. Lig | B2B SK | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer | 2. Lig | B2B SK | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Summer | 1. Lig | Atlético de Lion | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer | 1. Lig | Atlético de Lion | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer | 1. Lig | Atlético de Lion | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| Toplam | 100 | 30 | 22 | 0 | 4 | 0 | 7.33 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | - | ![]() |
Dardanel SK | 10 | |
| 19.08.2024 | ![]() |
Dardanel SK | ![]() |
Dardanel SK | 10 |
| 20.08.2024 | ![]() |
Dardanel SK | ![]() |
In The Game | 10 |
| 16.09.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
RedBulls FC | 10 |
| 21.09.2024 | ![]() |
RedBulls FC | ![]() |
RedBulls FC | 10 |
| 27.09.2024 | ![]() |
RedBulls FC | ![]() |
Miami FC | 10 |
| 18.11.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Miami FC | 10 |
| 18.11.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
| 28.02.2025 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
| 28.02.2025 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Golden Fellas | 1 |
| 11.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 1 |
| 15.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Cavaliers | 8 |
| 23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 8 |
| 23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Reverse Elastico | 8 |
| 12.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 8 |
| 13.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 8 |
| 21.07.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 8 |
| 24.07.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 02.08.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
B2B SK | 8 |
| 02.09.2025 | ![]() |
B2B SK | ![]() |
B2B SK | 8 |
| 02.09.2025 | ![]() |
B2B SK | ![]() |
Atlético de Lion | 8 |
| 22.09.2025 | ![]() |
Atlético de Lion | ![]() |
Atlético de Lion | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.