| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2. League | IstanBulls FC | Right Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Summer 2. League | IstanBulls FC | Left Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Summer League Türkiye Kupası | IstanBulls FC | Right Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| Summer League Türkiye Kupası | IstanBulls FC | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| League One | Redus EFC | Left Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| League One | Redus EFC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| League One | Redus EFC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| FC 26 | 2. Lig | JUVEON | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| Toplam | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | - | ![]() |
IstanBulls FC | 3 | |
| 29.12.2024 | ![]() |
IstanBulls FC | ![]() |
IstanBulls FC | 3 |
| 10.01.2025 | ![]() |
IstanBulls FC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 2 |
| 24.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 08.07.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 2 |
| 10.07.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Liderpool FC | 2 |
| 19.07.2025 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Liderpool FC | 2 |
| 24.11.2025 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
JUVEON | 2 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.