| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | GaribanFK | Center Back | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |
| League One | JUVEON | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Türkiye Kupası | GaribanFK | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | GaribanFK | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | GaribanFK | Center Back | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.18 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | GaribanFK | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | GaribanFK | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer | 1. Lig | İstanbulbirliği FK | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| FC 26 | 2. Lig | GaribanFK | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 |
| Toplam | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.04 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | - | ![]() |
JUVEON | 4 | |
| 21.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 4 |
| 29.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
GaribanFK | 4 |
| 30.07.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
GaribanFK | 4 |
| 31.07.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 4 |
| 03.09.2025 | ![]() |
İstanbulbirliği FK | ![]() |
İstanbulbirliği FK | 4 |
| 06.10.2025 | ![]() |
İstanbulbirliği FK | ![]() |
Bolton VFC | 4 |
| 29.10.2025 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 4 |
| 01.11.2025 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
GaribanFK | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.