Name: Mypomidor
Team Name:
FC Turkiyem
ID: Mypomidor
Position: Central Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Danimarka
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 21, 2024, 3:31 p.m.
Son Giriş: May 22, 2025, 6:31 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | FC Turkiyem | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | FC Turkiyem | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | FC Turkiyem | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | G.O.A.T FC | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | G.O.A.T FC | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Toplam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | - | ![]() |
Qarabag VFK | 6 | |
14.04.2025 | ![]() |
Qarabag VFK | ![]() |
Qarabag VFK | 6 |
14.04.2025 | ![]() |
Qarabag VFK | ![]() |
G.O.A.T FC | 6 |
22.05.2025 | ![]() |
G.O.A.T FC | ![]() |
G.O.A.T FC | 6 |
22.05.2025 | ![]() |
G.O.A.T FC | ![]() |
FC Turkiyem | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.