Name: bilaatl23
Team Name:
ID: 0osterwolde
Position: Defensive Midfielder Defensive Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Dec. 3, 2024, 3:13 p.m.
Son Giriş: Sept. 8, 2025, 7:29 p.m.
17
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | LESGO FC | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| League Two | Arenas FC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | FC BIG BANG | Right Winger | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Paris De Crew | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Paris De Crew | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Summer | 1. Lig | Inter Fectores | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| Summer | 2. Lig | Bayer Leverkuzen | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Summer | 2. Lig | Gaga Akademi | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| Summer | 2. Lig | Gaga Akademi | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Toplam | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | - | ![]() |
LESGO FC | 3 | |
| 10.12.2024 | ![]() |
LESGO FC | ![]() |
LESGO FC | 3 |
| 25.01.2025 | ![]() |
LESGO FC | ![]() |
Arenas FC | 3 |
| 06.02.2025 | ![]() |
Arenas FC | ![]() |
Arenas FC | 3 |
| 21.03.2025 | ![]() |
Arenas FC | ![]() |
Wichita Wings | 3 |
| 22.03.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Wichita Wings | 3 |
| 22.03.2025 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
SSK Academy | 3 |
| 27.03.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
SSK Academy | 3 |
| 02.04.2025 | ![]() |
SSK Academy | ![]() |
Sharkletico | 3 |
| 06.05.2025 | ![]() |
Sharkletico | ![]() |
Sharkletico | 3 |
| 08.05.2025 | ![]() |
Sharkletico | ![]() |
FC BIG BANG | 3 |
| 27.05.2025 | ![]() |
FC BIG BANG | ![]() |
FC BIG BANG | 3 |
| 31.05.2025 | ![]() |
FC BIG BANG | ![]() |
Paris De Crew | 3 |
| 06.07.2025 | ![]() |
Paris De Crew | ![]() |
Paris De Crew | 3 |
| 11.07.2025 | ![]() |
Paris De Crew | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
| 19.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
| 19.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Rising Stars XI | 3 |
| 24.07.2025 | ![]() |
Rising Stars XI | ![]() |
Rising Stars XI | 3 |
| 31.07.2025 | ![]() |
Rising Stars XI | ![]() |
Inter Fectores | 3 |
| 05.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 3 |
| 07.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 3 |
| 25.08.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
Bayer Leverkuzen | 3 |
| 26.08.2025 | ![]() |
Bayer Leverkuzen | ![]() |
Gaga Akademi | 3 |
| 18.10.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 3 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.