You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Kupası | GaribanFK | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Man a Man Akademi | Attacking Midfielder | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Man a Man Akademi | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Man a Man Akademi | Central Midfielder | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Man a Man Akademi | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Summer | 1. Lig | Manz FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Summer | 2. Lig | Hogwarts Academy | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Summer | 2. Lig | Hogwarts Academy | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| FC 26 | 2. Lig | Çömlekci SK | Central Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| FC 26 | 2. Lig | Çömlekci SK | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| Toplam | 40 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | - | ![]() |
GaribanFK | 7 | |
| 19.03.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
GaribanFK | 7 |
| 20.03.2025 | ![]() |
GaribanFK | ![]() |
Man a Man Akademi | 7 |
| 01.08.2025 | ![]() |
Man a Man Akademi | ![]() |
Man a Man Akademi | 7 |
| 01.08.2025 | ![]() |
Man a Man Akademi | ![]() |
Manz FC | 7 |
| 17.08.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Manz FC | 7 |
| 18.08.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Hogwarts Academy | 7 |
| 05.09.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 7 |
| 24.10.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Çömlekci SK | 7 |
| 05.12.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 7 |
| 06.12.2025 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Favela SP | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.