Name: TombulEfes
Team Name:
ID: TombulEfes
Position: Center Back Center Back
Age:
2
Takım Statü:
-
Ülke:
Fildişi Sahili
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 17, 2023, 10:46 a.m.
Son Giriş: Sept. 10, 2025, 6:24 a.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Center Back | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
| PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| PC Ligi 2. Sezon | Majestic VFC | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
| PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Center Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.73 |
| CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| League One | Redus EFC | Center Back | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.78 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Summer 1. League | OWLs | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Right Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| League One | Glarung FC | Center Back | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |
| Türkiye Kupası | Glarung FC | Left Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
| Türkiye Kupası | Glarung FC | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| Türkiye Kupası | Glarung FC | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Center Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
| Toplam | 90 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7.49 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 4 | |
| 10.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Majestic VFC | 4 |
| 07.08.2023 | ![]() |
Majestic VFC | ![]() |
Majestic VFC | 4 |
| 07.08.2023 | ![]() |
Majestic VFC | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
| 01.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
| 19.01.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 31.01.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Copenbadly FC | 4 |
| 09.02.2024 | ![]() |
Copenbadly FC | ![]() |
Copenbadly FC | 4 |
| 26.04.2024 | ![]() |
Copenbadly FC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 03.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 31.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Teta e-Sports | 4 |
| 23.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 4 |
| 09.07.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
OWLs | 4 |
| 09.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 4 |
| 18.11.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Glarung FC | 4 |
| 12.01.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 4 |
| 24.01.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 4 |
| 07.04.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 4 |
| 07.04.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 17.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 04.08.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
E5 eSports | 4 |
| 20.08.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
| 10.09.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Imperium | 4 |
| 21.09.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.