Name: Slaughter
Team Name:
VOGUE
ID: slaughter35_
Position: Attacking Midfielder Defensive Midfielder
Age:
51
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Oct. 10, 2021, 3:17 p.m.
Son Giriş: March 11, 2026, 9:08 p.m.
KSK Efsanesi!
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO SEZON | VOGUE | Central Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| DEMO SEZON | VOGUE | Attacking Midfielder | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| DEMO Türkiye Kupası | VOGUE | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| DEMO Türkiye Kupası | VOGUE | Central Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | VOGUE | Left Winger | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Left Winger | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 1. Sezon Süper Kupa | VOGUE | Central Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Attacking Midfielder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | VOGUE | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Forward | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.19 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 4. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| PC Ligi 2. Sezon | VOGUE | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FC 26 | 1. Lig | VOGUE | Attacking Midfielder | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| Toplam | 83 | 38 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7.87 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 2 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 5 | CAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
| 3 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 3 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2021 | - | ![]() |
VOGUE | 3 | |
| 26.02.2022 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 3 |
| 17.11.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 3 |
| 21.08.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Tugra eSports | 5 |
| 02.09.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 5 |
| 07.09.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Biggest | 5 |
| 03.03.2026 | ![]() |
Biggest | ![]() |
Biggest | 5 |
| 11.03.2026 | ![]() |
Biggest | ![]() |
VOGUE | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.