Name: dogukan11x
Team Name:
ID: dogukand11
Position: Left Winger Forward
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 3, 2023, 2:17 p.m.
Son Giriş: Feb. 3, 2023, 2:18 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | Sons United | Left Winger | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
| PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| CrossPlay 2. Ligi | Sons United | Forward | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| CrossPlay 2. Ligi | Sons United | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| CrossPlay 2. Ligi | Sons United | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| CrossPlay 2. Ligi | Sons United | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| League Two | Sons United | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.22 |
| League Two | Sons United | Forward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| League Two | Sons United | Central Midfielder | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Sons United | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Sons United | Central Midfielder | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.82 |
| Summer 2. League | Sons United | Forward | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| Summer 2. League | Sons United | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Summer 2. League | Sons United | Left Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Summer 2. League | Sons United | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer League Türkiye Kupası | Sons United | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| League Two | Sons United | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Toplam | 71 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6.84 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | - | ![]() |
Sons United | 8 | |
| 23.01.2025 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Sons United | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.