League: -
Slot: 1/4
Oyuncu Sayısı: 18
-
Platform: -
-
Lig Kayıt: Supreme VFC
Kuruluş Tarihi: 2022
Kafamız eserse kazanırız.
Oyuncu Adı | Pozisyon | Üyelik Durumu | Sosyal Medya |
---|---|---|---|
Supreme-Hakan | Center Back | Normal Üye | |
SUPREME | Normal Üye |
|
|
SUP-ZoopTHG | Goalkeeper | Normal Üye |
|
slmbenyaso | Right Back | Normal Üye |
|
SUP-kelben | Left Back | Normal Üye |
|
tamenax | Center Back | Normal Üye |
|
RAV-Gribble | Center Back | Normal Üye |
|
ObX-Chinaski | Center Back | Normal Üye |
|
MarteIIo | Center Back | Normal Üye | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | Normal Üye | |
Kaizer-666_ | Central Midfielder | Normal Üye | |
SUP-Mars | Left Winger | Normal Üye | |
SUP-SAE | Left Winger | Normal Üye | |
TADIC-SAMA | Right Winger | Normal Üye |
|
XF-Synth | Right Winger | Normal Üye |
|
Kaya725- | Forward | Normal Üye |
|
MvsterTurk7 | Forward | Normal Üye | |
RP-Red_Saman | Forward | Normal Üye |
Nov. 22, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
JUVEON
|
1. Match Day | - |
Nov. 22, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Musketeers
|
Supreme VFC
|
2. Match Day | - |
Nov. 29, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Redus EFC
|
3. Match Day | - |
Nov. 29, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Cavaliers
|
Supreme VFC
|
4. Match Day | - |
Dec. 6, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
FREEMEN VFC
|
5. Match Day | - |
Dec. 6, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Basınkent 4
|
Supreme VFC
|
6. Match Day | - |
Dec. 13, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Ezmece SK
|
7. Match Day | - |
Dec. 13, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Glarung FC
|
Supreme VFC
|
8. Match Day | - |
Dec. 20, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
passNmove
|
9. Match Day | - |
Dec. 20, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Shelter FC
|
Supreme VFC
|
10. Match Day | - |
Dec. 27, 2024, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Abrakadabra eSports
|
11. Match Day | - |
Dec. 27, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Çömlekci SK
|
Supreme VFC
|
12. Match Day | - |
Jan. 3, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
SSK Moskova
|
13. Match Day | - |
Jan. 3, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Peynir Spor
|
Supreme VFC
|
14. Match Day | - |
Jan. 10, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Sons United
|
15. Match Day | - |
Jan. 10, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Golden Era
|
Supreme VFC
|
16. Match Day | - |
Jan. 17, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Qarabag VFK
|
17. Match Day | - |
Jan. 17, 2025, 11:30 p.m. | League One |
JUVEON
|
Supreme VFC
|
18. Match Day | - |
Jan. 24, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Musketeers
|
19. Match Day | - |
Jan. 24, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Redus EFC
|
Supreme VFC
|
20. Match Day | - |
Jan. 31, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Cavaliers
|
21. Match Day | - |
Jan. 31, 2025, 11:30 p.m. | League One |
FREEMEN VFC
|
Supreme VFC
|
22. Match Day | - |
Feb. 7, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Basınkent 4
|
23. Match Day | - |
Feb. 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Ezmece SK
|
Supreme VFC
|
24. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Glarung FC
|
25. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
passNmove
|
Supreme VFC
|
26. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Shelter FC
|
27. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Abrakadabra eSports
|
Supreme VFC
|
28. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Çömlekci SK
|
29. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Supreme VFC
|
30. Match Day | - |
March 7, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Peynir Spor
|
31. Match Day | - |
March 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Sons United
|
Supreme VFC
|
32. Match Day | - |
March 14, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
Golden Era
|
33. Match Day | - |
March 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Qarabag VFK
|
Supreme VFC
|
34. Match Day | - |
TADIC-SAMA | Right Winger | 21.11.2024 19:56:16 | |
MarteIIo | Center Back | 18.11.2024 18:21:40 | |
RP-Red_Saman | Forward | 18.11.2024 17:03:31 | |
drais | Defensive Midfielder | 18.11.2024 16:46:16 | |
XF-Synth | Right Winger | 16.11.2024 21:30:29 | |
MTeksenn | Defensive Midfielder | 12.11.2024 22:56:36 | |
Kanuz | Left Winger | 27.10.2024 22:33:36 | |
MvsterTurk7 | Forward | 18.10.2024 23:09:46 | |
MTeksenn | Defensive Midfielder | 18.10.2024 18:44:16 | |
slmbenyaso | Right Back | 18.10.2024 12:10:26 | |
ObX-Chinaski | Center Back | 17.10.2024 18:32:58 | |
SUP-SAE | Left Winger | 17.10.2024 15:14:09 | |
drais | Defensive Midfielder | 17.10.2024 14:58:13 | |
Kanuz | Left Winger | 17.10.2024 14:08:58 | |
SUP-Mars | Left Winger | 17.10.2024 13:59:08 | |
Kaizer-666_ | Central Midfielder | 17.10.2024 13:56:40 | |
Kaya725- | Forward | 17.10.2024 13:51:23 | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | 07.10.2024 07:04:19 | |
RAV-Gribble | Center Back | 02.10.2024 18:56:50 | |
tamenax | Center Back | 02.10.2024 12:53:42 | |
SUP-kelben | Left Back | 01.10.2024 18:29:06 | |
SUP-ZoopTHG | Goalkeeper | 01.10.2024 16:44:42 | |
Supreme-Hakan | Center Back | 01.10.2024 11:52:06 | |
Supreme-Hakan | Center Back | 30.06.2024 16:17:15 | |
SUPREME | 30.06.2024 16:15:31 | ||
LennyUTLR | Defensive Midfielder | 03.01.2024 22:51:08 | |
OxyD-iTurkes | Center Back | 03.01.2024 22:51:06 | |
Prinstone | Central Midfielder | 03.01.2024 22:51:05 | |
Raaaxy | Forward | 03.01.2024 22:51:04 | |
XFasterthanlight | Center Back | 03.01.2024 22:51:02 | |
MBU | Forward | 03.01.2024 22:51:01 | |
ObX-Chinaski | Center Back | 03.01.2024 22:50:59 | |
RAV-Roro31 | Goalkeeper | 03.01.2024 22:50:58 | |
MarteIIo | Center Back | 03.01.2024 22:50:56 | |
SUP-Deliciouz | Left Back | 03.01.2024 22:50:55 | |
emiirmalkoc | Central Midfielder | 03.01.2024 22:50:53 | |
SUP-ErsinG89 | Right Back | 03.01.2024 22:50:52 | |
SUP-Mars | Left Winger | 03.01.2024 22:50:50 | |
Kaya725- | Forward | 03.01.2024 22:50:48 | |
tamena | Central Midfielder | 03.01.2024 22:50:46 | |
MvsterTurk7 | Forward | 03.01.2024 22:50:43 | |
Kaizer-666_ | Central Midfielder | 03.01.2024 22:50:41 | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | 03.01.2024 22:50:39 | |
SUP-SAE | Left Winger | 03.01.2024 22:50:37 | |
Latte4W | Defensive Midfielder | 03.01.2024 22:50:34 | |
TB-xeonac | Center Back | 01.12.2023 17:32:37 | |
MarteIIo | Center Back | 30.11.2023 23:41:56 | |
ObX-Chinaski | Center Back | 17.11.2023 19:03:22 | |
Latte4W | Defensive Midfielder | 16.11.2023 14:25:31 | |
emiirmalkoc | Central Midfielder | 16.11.2023 14:19:24 | |
LennyUTLR | Defensive Midfielder | 13.11.2023 15:11:21 | |
OxyD-iTurkes | Center Back | 13.11.2023 11:12:57 | |
SUP-Yoran | Forward | 13.11.2023 11:01:57 | |
Raaaxy | Forward | 06.11.2023 19:02:51 | |
TB-xeonac | Center Back | 05.11.2023 10:46:38 | |
MBU | Forward | 03.11.2023 19:14:15 | |
Prinstone | Central Midfielder | 26.10.2023 00:04:09 | |
SUP-Yoran | Forward | 25.10.2023 21:56:03 | |
MvsterTurk7 | Forward | 21.10.2023 11:45:06 | |
RAV-Roro31 | Goalkeeper | 18.10.2023 08:05:45 | |
tamena | Central Midfielder | 17.10.2023 20:34:42 | |
SUP-ErsinG89 | Right Back | 17.10.2023 18:33:35 | |
XFasterthanlight | Center Back | 17.10.2023 18:27:30 | |
L1X-Maestro | Defensive Midfielder | 17.10.2023 18:17:10 | |
RAV-Gribble | Center Back | 17.10.2023 18:11:48 | |
ScottishGoalie | Goalkeeper | 17.10.2023 18:11:48 | |
Semih_17z | Center Back | 17.10.2023 18:11:47 | |
kedu187 | Attacking Midfielder | 17.10.2023 18:11:47 | |
SUP-FRKN | Forward | 17.10.2023 18:11:27 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 17.10.2023 18:11:26 | |
Barisdurdu4 | Forward | 17.10.2023 18:11:26 | |
Mechanic23 | Central Midfielder | 17.10.2023 18:11:14 | |
Rolsüz-Aktör | Center Back | 17.10.2023 18:11:13 | |
SUP-kelben | Left Back | 17.10.2023 18:11:13 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 17.10.2023 18:10:58 | |
ozIverson51 | Center Back | 17.10.2023 18:10:57 | |
kedu187 | Attacking Midfielder | 07.08.2023 21:55:32 | |
Wolftacy | Center Back | 30.07.2023 21:09:52 | |
xMikautadze_22 | Forward | 30.07.2023 21:09:44 | |
xMikautadze_22 | Forward | 26.07.2023 18:28:31 | |
TheAriru | Center Back | 26.07.2023 18:28:27 | |
Wolftacy | Center Back | 24.07.2023 19:34:32 | |
SUP-ErsinG89 | Right Back | 24.07.2023 19:32:22 | |
Semih_17z | Center Back | 23.07.2023 22:16:28 | |
SUP-SongOfGod | Defensive Midfielder | 04.07.2023 11:34:54 | |
ScottishGoalie | Goalkeeper | 03.07.2023 19:17:43 | |
SUP-Baylakoglu | Center Back | 02.07.2023 14:16:39 | |
RAV-Gribble | Center Back | 02.07.2023 14:16:12 | |
MvsterTurk7 | Forward | 01.07.2023 14:21:08 | |
Takoyaki043 | Goalkeeper | 01.07.2023 14:20:57 | |
Rolsüz-Aktör | Center Back | 01.07.2023 14:20:33 | |
SUP-FRKN | Forward | 27.06.2023 23:55:56 | |
IIRedoxII | Central Midfielder | 19.06.2023 11:23:57 | |
Supreme-Hakan | Center Back | 19.06.2023 11:23:14 | |
SUP-SAE | Left Winger | 18.06.2023 20:53:38 | |
SUP-WinToRush | Center Back | 16.06.2023 16:58:50 | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | 15.06.2023 10:22:38 | |
Takoyaki043 | Goalkeeper | 14.06.2023 20:09:04 | |
ozIverson51 | Center Back | 14.06.2023 20:02:40 | |
emiirmalkoc | Central Midfielder | 13.06.2023 21:08:23 | |
tamena | Central Midfielder | 13.06.2023 21:08:06 | |
TheChaoS77_ | Central Midfielder | 13.06.2023 21:08:02 | |
TheSaiyaji | Attacking Midfielder | 13.06.2023 21:08:00 | |
karaman | Center Back | 13.06.2023 21:07:54 | |
ozIverson51 | Center Back | 21.04.2023 15:32:01 | |
Supreme-Hakan | Center Back | 18.04.2023 16:51:45 | |
MUSTI_28x | Goalkeeper | 14.04.2023 18:42:22 | |
MBUTHEKONG | Forward | 14.04.2023 18:42:16 | |
SUP-Baylakoglu | Center Back | 06.04.2023 20:00:30 | |
BlackHawk-1734 | Right Winger | 21.03.2023 19:53:47 | |
IIRedoxII | Central Midfielder | 21.03.2023 18:30:16 | |
omercand | Forward | 13.03.2023 19:56:43 | |
Barisdurdu4 | Forward | 13.03.2023 19:25:24 | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | 10.03.2023 19:03:58 | |
Quadiic | Forward | 01.03.2023 21:11:29 | |
RAV-zk4 | Center Back | 23.02.2023 10:29:57 | |
RAV-zk4 | Center Back | 21.02.2023 19:52:42 | |
SUP-ErsinG89 | Right Back | 21.02.2023 19:26:34 | |
SUP-Deliciouz | Left Back | 21.02.2023 18:41:42 | |
Fearex9 | Forward | 21.02.2023 15:09:17 | |
emiirmalkoc | Central Midfielder | 20.02.2023 19:42:52 | |
Mechanic23 | Central Midfielder | 19.02.2023 21:03:07 | |
TheSaiyaji | Attacking Midfielder | 17.02.2023 07:57:50 | |
TheChaoS77_ | Central Midfielder | 26.01.2023 18:13:38 | |
SUP-Mars | Left Winger | 20.01.2023 10:39:14 | |
Kaizer-666_ | Central Midfielder | 19.01.2023 14:10:50 | |
TheAriru | Center Back | 09.01.2023 21:22:17 | |
SUP-kelben | Left Back | 09.01.2023 18:16:00 | |
Kaya725- | Forward | 09.01.2023 14:13:05 | |
BlackHawk-1734 | Right Winger | 06.01.2023 19:47:41 | |
tamena | Central Midfielder | 03.01.2023 21:53:54 | |
MvsterTurk7 | Forward | 03.01.2023 21:03:10 | |
karaman | Center Back | 03.01.2023 15:44:55 | |
omercand | Forward | 26.12.2022 17:29:56 | |
MUSTI_28x | Goalkeeper | 26.12.2022 13:10:21 | |
Fearex9 | Forward | 24.12.2022 12:57:00 | |
SUP-toprakk02 | Defensive Midfielder | 21.12.2022 14:51:26 | |
Quadiic | Forward | 21.12.2022 12:31:55 | |
Supreme-Hakan | Center Back | 21.12.2022 10:49:16 | |
ozIverson51 | Center Back | 19.12.2022 19:25:43 | |
L1X-Maestro | Defensive Midfielder | 12.07.2022 10:02:08 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.