League: -
Slot: 1/4
Oyuncu Sayısı: 19
-
Platform: PC
-
Lig Kayıt: SSK Moskova
Kuruluş Tarihi: 2024
Oyuncu Adı | Pozisyon | Üyelik Durumu | Sosyal Medya |
---|---|---|---|
SSK- DonArte | Defensive Midfielder | Normal Üye |
|
TB-yMass | Goalkeeper | Normal Üye | |
XF-Alpy | Right Back | Normal Üye |
|
AlfaAhmed | Center Back | Normal Üye |
|
Korki-Sama | Center Back | Normal Üye | |
borastinsonn | Center Back | Normal Üye |
|
ySYNII_ | Center Back | Normal Üye |
|
eru200 | Center Back | Normal Üye | |
Emco-1323 | Center Back | Normal Üye | |
aliselcuk90 | Center Back | Normal Üye |
|
drugan3169 | Central Midfielder | Normal Üye |
|
zaruel | Attacking Midfielder | Normal Üye |
|
WheezySama | Attacking Midfielder | Normal Üye | |
yamyamhannibal | Left Winger | Normal Üye |
|
SSK-Menace | Right Winger | Normal Üye |
|
Giraym | Forward | Normal Üye |
|
Canovic1905 | Forward | Normal Üye | |
xCalvin-23 | Forward | Normal Üye | |
AFC-RepsoL | Forward | Normal Üye |
|
Nov. 22, 2024, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Basınkent 4
|
1. Match Day | - |
Nov. 22, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Glarung FC
|
SSK Moskova
|
2. Match Day | - |
Nov. 29, 2024, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Shelter FC
|
3. Match Day | - |
Nov. 29, 2024, 11:30 p.m. | League One |
Çömlekci SK
|
SSK Moskova
|
4. Match Day | - |
Dec. 6, 2024, 11 p.m. | League One |
Peynir Spor
|
SSK Moskova
|
5. Match Day | - |
Dec. 6, 2024, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Golden Era
|
6. Match Day | - |
Dec. 13, 2024, 11 p.m. | League One |
JUVEON
|
SSK Moskova
|
7. Match Day | - |
Dec. 13, 2024, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Redus EFC
|
8. Match Day | - |
Dec. 20, 2024, 11 p.m. | League One |
FREEMEN VFC
|
SSK Moskova
|
9. Match Day | - |
Dec. 20, 2024, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Ezmece SK
|
10. Match Day | - |
Dec. 27, 2024, 11 p.m. | League One |
passNmove
|
SSK Moskova
|
11. Match Day | - |
Dec. 27, 2024, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Abrakadabra eSports
|
12. Match Day | - |
Jan. 3, 2025, 11 p.m. | League One |
Supreme VFC
|
SSK Moskova
|
13. Match Day | - |
Jan. 3, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Sons United
|
SSK Moskova
|
14. Match Day | - |
Jan. 10, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Qarabag VFK
|
15. Match Day | - |
Jan. 10, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Musketeers
|
SSK Moskova
|
16. Match Day | - |
Jan. 17, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Cavaliers
|
17. Match Day | - |
Jan. 17, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Basınkent 4
|
SSK Moskova
|
18. Match Day | - |
Jan. 24, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Glarung FC
|
19. Match Day | - |
Jan. 24, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Shelter FC
|
SSK Moskova
|
20. Match Day | - |
Jan. 31, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Çömlekci SK
|
21. Match Day | - |
Jan. 31, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Peynir Spor
|
22. Match Day | - |
Feb. 7, 2025, 11 p.m. | League One |
Golden Era
|
SSK Moskova
|
23. Match Day | - |
Feb. 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
JUVEON
|
24. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11 p.m. | League One |
Redus EFC
|
SSK Moskova
|
25. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
FREEMEN VFC
|
26. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11 p.m. | League One |
Ezmece SK
|
SSK Moskova
|
27. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
passNmove
|
28. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11 p.m. | League One |
Abrakadabra eSports
|
SSK Moskova
|
29. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11:30 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Supreme VFC
|
30. Match Day | - |
March 7, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Sons United
|
31. Match Day | - |
March 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Qarabag VFK
|
SSK Moskova
|
32. Match Day | - |
March 14, 2025, 11 p.m. | League One |
SSK Moskova
|
Musketeers
|
33. Match Day | - |
March 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
Cavaliers
|
SSK Moskova
|
34. Match Day | - |
XF-Alpy | Right Back | 21.11.2024 22:44:33 | |
Canovic1905 | Forward | 21.11.2024 22:39:21 | |
drugan3169 | Central Midfielder | 18.11.2024 13:45:34 | |
ySYNII_ | Center Back | 18.11.2024 00:25:04 | |
first | Central Midfielder | 17.11.2024 17:21:59 | |
MirzaJR | Goalkeeper | 15.11.2024 14:29:19 | |
TB-yMass | Goalkeeper | 14.11.2024 23:14:45 | |
AedanDAO | Defensive Midfielder | 12.11.2024 20:52:29 | |
JojoBobo28 | Forward | 12.11.2024 17:47:12 | |
Equipee1903 | Left Winger | 12.11.2024 17:47:03 | |
Ramos Murat | Goalkeeper | 12.11.2024 02:52:32 | |
AlfaAhmed | Center Back | 11.11.2024 20:48:49 | |
AFC-RepsoL | Forward | 09.11.2024 22:55:17 | |
xCalvin-23 | Forward | 07.11.2024 22:06:06 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 05.11.2024 16:06:57 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 31.10.2024 13:29:05 | |
MirzaJR | Goalkeeper | 30.10.2024 21:43:23 | |
yamyamhannibal | Left Winger | 22.10.2024 21:23:42 | |
first | Central Midfielder | 20.10.2024 13:48:28 | |
Ramos Murat | Goalkeeper | 20.10.2024 13:46:23 | |
WheezySama | Attacking Midfielder | 17.10.2024 23:42:44 | |
borastinsonn | Center Back | 09.10.2024 11:41:48 | |
zaruel | Attacking Midfielder | 08.10.2024 22:00:37 | |
davemoonx | Center Back | 08.10.2024 17:58:37 | |
Buruncan | Left Back | 03.10.2024 18:45:56 | |
BuandRAK | Center Back | 03.10.2024 16:22:09 | |
nacar1 | Right Winger | 03.10.2024 16:22:06 | |
RasoneV | Goalkeeper | 03.10.2024 15:50:56 | |
Stoyanov18 | Forward | 01.10.2024 21:06:02 | |
SSK-JARNORİS | Center Back | 01.10.2024 21:06:00 | |
BaskanAhmetBaba | Attacking Midfielder | 01.10.2024 21:05:52 | |
JE-MeteTombul | Center Back | 19.09.2024 17:09:19 | |
BaskanAhmetBaba | Attacking Midfielder | 17.09.2024 17:52:26 | |
wrapzzXD | Forward | 16.09.2024 21:33:09 | |
YalnzFatih | Goalkeeper | 10.09.2024 17:06:44 | |
ayberkinyo | Left Winger | 09.09.2024 21:16:33 | |
sarp2612 | Right Winger | 08.09.2024 22:49:49 | |
SSK-Talex | Left Winger | 08.09.2024 22:49:44 | |
xVanish00 | Central Midfielder | 08.09.2024 22:49:39 | |
davemoonx | Center Back | 08.09.2024 22:49:28 | |
Korki-Sama | Center Back | 07.09.2024 15:33:23 | |
wrapzzXD | Forward | 07.09.2024 13:39:48 | |
avidesouza | Goalkeeper | 02.09.2024 13:39:59 | |
YalnzFatih | Goalkeeper | 02.09.2024 13:36:24 | |
AedanDAO | Defensive Midfielder | 23.08.2024 22:56:29 | |
nacar1 | Right Winger | 22.08.2024 21:41:38 | |
Buruncan | Left Back | 22.08.2024 17:15:20 | |
avidesouza | Goalkeeper | 21.08.2024 00:19:59 | |
ayberkinyo | Left Winger | 20.08.2024 20:36:12 | |
Stoyanov18 | Forward | 19.08.2024 20:37:46 | |
omeryekta | Forward | 13.08.2024 01:30:50 | |
eru200 | Center Back | 11.08.2024 18:07:59 | |
omeryekta | Forward | 02.08.2024 21:18:46 | |
Emreuz78 | Forward | 31.07.2024 00:30:52 | |
Korki-Sama | Center Back | 29.07.2024 21:07:00 | |
OnurGG | Attacking Midfielder | 18.07.2024 20:33:00 | |
Emreuz78 | Forward | 10.07.2024 20:58:55 | |
OnurGG | Attacking Midfielder | 05.07.2024 19:35:05 | |
aliselcuk90 | Center Back | 03.07.2024 16:31:08 | |
davemoonx | Center Back | 03.07.2024 00:03:20 | |
JE-MeteTombul | Center Back | 02.07.2024 21:08:42 | |
ayberkinyo | Left Winger | 01.07.2024 17:18:48 | |
BuandRAK | Center Back | 30.06.2024 18:59:24 | |
SSK-Menace | Right Winger | 30.06.2024 17:13:41 | |
Emco-1323 | Center Back | 29.06.2024 18:22:57 | |
sarp2612 | Right Winger | 29.06.2024 15:15:58 | |
RasoneV | Goalkeeper | 29.06.2024 14:51:41 | |
xVanish00 | Central Midfielder | 29.06.2024 09:24:50 | |
SSK-Talex | Left Winger | 28.06.2024 20:56:05 | |
JojoBobo28 | Forward | 28.06.2024 18:23:56 | |
Equipee1903 | Left Winger | 28.06.2024 18:19:48 | |
BaskanAhmetBaba | Attacking Midfielder | 28.06.2024 14:38:27 | |
Giraym | Forward | 28.06.2024 14:37:34 | |
SSK-JARNORİS | Center Back | 28.06.2024 14:37:13 | |
SSK- DonArte | Defensive Midfielder | 26.06.2024 19:04:44 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.