Name: TurkishBielsa

Team Name: Sons UNITED

ID: TurkishBielsa

Position: Center Back Goalkeeper

Age: -

Takım Statü: Üçüncü Kaptan

Ülke: -

Üyelik: Normal

Kayıt Tarihi: Jan. 15, 2023, 6:57 p.m.

Son Giriş: May 4, 2023, 7:24 a.m.

Maç Sayısı

31

Galibiyet

15

Beraberlik

6

Mağlubiyet

10

Maçın Adamı

2

Market Değeri

57000

Top Scorer
Top Golcü
Top Asistci
En Az Gol Yiyen Defans
En Az Gol Yiyen Kaleci
MVP
Lig Yükselme
Lig Şampiyonluğu
Kupa Şampiyonluğu
HoF Kazanımı
CL Şampiyonluğu
EL Şampiyonluğu
Konferans Ligi Şampiyonluğu
Lig Yükselme

Turnuvadaki Performansı

# Team Position
PC Ligi 1. Sezon Sons UNITED Center Back 17 0 2 0 0 0 7.49
PC 1. Türkiye Kupası Sons UNITED Center Back 6 0 0 0 0 0 7.32
PC Ligi 2. Sezon Sons UNITED Center Back 8 0 0 0 1 0 7.12
Toplam 31 0 2 0 1 0 7.36

Bu Sezonki Performans

Maç Günü Lig Ev Sahibi Deplasman Sonuç Pozisyon
1 PC 1. Türkiye Kupası 0 - 6 CB 0 0 0 0 0 0 7.0
2 PC 1. Türkiye Kupası 12 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.6
4 PC 1. Türkiye Kupası 1 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 8.0
5 PC 1. Türkiye Kupası 2 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 6.9
6 PC 1. Türkiye Kupası 1 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.2
7 PC 1. Türkiye Kupası 1 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 7.2
1 PC Ligi 2. Sezon 1 - 4 CB 0 0 0 0 0 0 7.1
2 PC Ligi 2. Sezon 2 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 7.1
4 PC Ligi 2. Sezon 1 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.2
5 PC Ligi 2. Sezon 3 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 7.0
6 PC Ligi 2. Sezon 2 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.6
10 PC Ligi 2. Sezon 5 - 1 CB 0 0 0 0 1 0 6.4
16 PC Ligi 2. Sezon 2 - 1 CB 0 0 0 0 0 0 7.3
17 PC Ligi 2. Sezon 3 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.3

Takım Geçmişi

Tarih Eski Takımı Yeni Takımı Position
27.01.2023 - Sons UNITED 4