Name: KAYA

Team Name: Supreme VFC

ID: SUP-KAYA

Position: Forward Forward

Age: 97

Takım Statü: Üçüncü Kaptan

Ülke: Türkiye

Üyelik: Normal

Kayıt Tarihi: Jan. 9, 2023, 2:10 p.m.

Son Giriş: Sept. 2, 2023, 3:14 p.m.

Maç Sayısı

40

Galibiyet

31

Beraberlik

3

Mağlubiyet

6

Maçın Adamı

7

Market Değeri

57000

Top Scorer
Top Golcü
Top Asistci
En Az Gol Yiyen Defans
En Az Gol Yiyen Kaleci
MVP
Lig Yükselme
Lig Şampiyonluğu
1 x Kupa Şampiyonluğu
HoF Kazanımı
CL Şampiyonluğu
EL Şampiyonluğu
Konferans Ligi Şampiyonluğu
Lig Yükselme

Turnuvadaki Performansı

# Team Position
PC Ligi 1. Sezon Supreme VFC Forward 9 7 4 0 0 0 7.5
PC Ligi 1. Sezon Supreme VFC Center Back 1 0 1 0 0 0 8.2
PC 1. Türkiye Kupası Supreme VFC Forward 7 12 1 0 0 0 8.06
PC Ligi 2. Sezon Supreme VFC Forward 22 35 8 0 0 0 7.95
PC Ligi 2. Sezon Supreme VFC Left Winger 1 0 0 0 0 0 7.4
Toplam 40 54 14 0 0 0 7.86

Bu Sezonki Performans

Maç Günü Lig Ev Sahibi Deplasman Sonuç Pozisyon
1 PC 1. Türkiye Kupası 0 - 6 ST 1 0 0 0 0 0 7.0
2 PC 1. Türkiye Kupası 4 - 1 ST 1 0 0 0 0 0 7.0
3 PC 1. Türkiye Kupası 1 - 1 ST 1 0 0 0 0 0 7.0
4 PC 1. Türkiye Kupası 3 - 0 ST 2 0 0 0 0 0 7.6
7 PC 1. Türkiye Kupası 2 - 0 ST 1 0 0 0 0 0 7.8
8 PC 1. Türkiye Kupası 2 - 2 ST 1 1 0 0 0 0 10.0
9 PC 1. Türkiye Kupası 6 - 0 ST 5 0 0 0 0 0 10.0
1 PC Ligi 2. Sezon 1 - 2 ST 1 0 0 0 0 0 7.9
2 PC Ligi 2. Sezon 1 - 7 ST 2 1 0 0 0 0 8.9
3 PC Ligi 2. Sezon 0 - 1 ST 0 0 0 0 0 0 6.1
4 PC Ligi 2. Sezon 0 - 10 ST 7 0 0 0 0 0 9.9
5 PC Ligi 2. Sezon 3 - 1 ST 3 0 0 0 0 0 8.3
6 PC Ligi 2. Sezon 1 - 5 ST 4 0 0 0 0 0 8.8
8 PC Ligi 2. Sezon 1 - 0 ST 0 0 0 0 0 0 7.2
9 PC Ligi 2. Sezon 0 - 1 ST 1 0 0 0 0 0 7.2
10 PC Ligi 2. Sezon 2 - 2 ST 2 0 0 0 0 0 7.9
11 PC Ligi 2. Sezon 1 - 9 ST 2 4 0 0 0 0 9.3
12 PC Ligi 2. Sezon 2 - 1 ST 0 0 0 0 0 0 6.7
14 PC Ligi 2. Sezon 2 - 1 ST 1 0 0 0 0 0 7.2
15 PC Ligi 2. Sezon 0 - 1 ST 0 0 0 0 0 0 7.3
16 PC Ligi 2. Sezon 1 - 2 ST 0 0 0 0 0 0 7.1
17 PC Ligi 2. Sezon 2 - 1 LM 0 0 0 0 0 0 7.4
18 PC Ligi 2. Sezon 3 - 1 ST 0 0 0 0 0 0 6.7
21 PC Ligi 2. Sezon 10 - 0 ST 3 0 0 0 0 0 9.4
23 PC Ligi 2. Sezon 0 - 3 ST 1 0 0 0 0 0 7.5
24 PC Ligi 2. Sezon 2 - 0 ST 1 1 0 0 0 0 9.0
25 PC Ligi 2. Sezon 0 - 3 ST 0 0 0 0 0 0 7.1
26 PC Ligi 2. Sezon 3 - 0 ST 2 0 0 0 0 0 8.1
27 PC Ligi 2. Sezon 0 - 5 ST 4 1 0 0 0 0 9.2
29 PC Ligi 2. Sezon 2 - 3 ST 1 1 0 0 0 0 8.2

Takım Geçmişi

Tarih Eski Takımı Yeni Takımı Position
09.01.2023 - Supreme VFC 10